ملخص مشاهدة النسخة النصية

أخر تحديث 2026-09-24
اغلاق المؤشر 4,125.57
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.75
قيمة التغيير 30.57
افتتاح المؤشر 4,095.16
عدد الصفقات المنفذة 4,078
القيمة (JOD) 11,122,955
الحجم (عدد الأسهم المتداولة) 5,324,244
أعلى قيمة للمؤشر 4,129.96
أخفض قيمة للمؤشر 4,095.09

الايام السابقة للتداول

التاريخ اغلاق المؤشر تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2026-09-23 4,095.00 0.2 -8.37 11,419,824
2026-09-22 4,103.37 0.11 4.51 6,847,307
2026-09-21 4,098.86 0.4 -16.64 8,342,069
2026-09-20 4,115.50 0.22 -9.15 8,374,501
2026-09-17 4,124.65 0.32 13.05 7,444,730

قطاعات السوق

لاتوجد بيانات

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ETHD 3.13 3.35 7.37 304,270 92,805
RMCC 1.61 1.68 5 411,087 248,649
NOTI 1.64 1.69 4.97 16,681 10,256
BIND 1.72 1.72 4.88 258 150
JODA 2.08 2.15 4.88 1,195 573
SHRA 0.64 0.67 4.69 803,739 1,232,611

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
DAFI 0.53 0.50 3.85 9,080 17,996
AMON 0.55 0.54 3.57 74,152 133,458
NDAR 1.00 1.00 2.91 2,515 2,515
HIPR 0.40 0.40 2.44 12,210 30,500
MALL 0.46 0.46 2.13 30 66
AEIV 1.18 1.17 1.68 5,006 4,297

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ASEGI 4,095.16 4,125.57 0.75 11,122,955 5,324,244
JOEP 3.84 3.85 0.52 2,513,733 649,601
SHRA 0.64 0.67 4.69 803,739 1,232,611
RMCC 1.61 1.68 5 411,087 248,649
JOIB 5.08 5.09 0.2 1,871,676 367,198
JDFI 1.70 1.78 4.09 182,935 106,908

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ASEGI 4,095.16 4,125.57 0.75 11,122,955 5,324,244
SHRA 0.64 0.67 4.69 803,739 1,232,611
JOEP 3.84 3.85 0.52 2,513,733 649,601
JOIB 5.08 5.09 0.2 1,871,676 367,198
ARBK 7.32 7.29 0.41 2,177,337 298,818
PHNX 1.05 1.07 1.9 276,878 262,863