ملخص مشاهدة النسخة النصية

أخر تحديث 2025-07-02
اغلاق المؤشر 32,820.49
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.35
قيمة التغيير 113.27
افتتاح المؤشر 32,707.22
عدد الصفقات المنفذة 13,898
القيمة (EGP) 1,928,627,136
الحجم (عدد الأسهم المتداولة) 127,379,053
أعلى قيمة للمؤشر 32,920.13
أخفض قيمة للمؤشر 32,699.26

الايام السابقة للتداول

التاريخ اغلاق المؤشر تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-07-01 32,707.22 0.46 -150.40 168,524,354
2025-06-30 32,857.62 1.05 -349.14 202,373,935
2025-06-29 33,206.76 0.62 203.91 166,009,974
2025-06-25 33,002.85 1.24 404.30 208,462,007
2025-06-24 32,598.55 3.76 1,179.81 250,605,379

قطاعات السوق

لاتوجد بيانات

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ECAP 29.50 32.80 14.69 124,605,337 3,810,246
PACH 85.00 71.00 14.33 11,050 156
NBKE 22.49 23.00 11.65 60,922 2,670
DIFC 7.31 7.99 10.66 24,432 3,117
CEFM 60.76 68.59 10.2 1,436,903 21,730
EEII 1.69 1.84 10.18 40,500,968 22,568,438

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
WATP 59.00 46.00 22.02 10,234 197
ALEX 20.90 15.00 21.05 277,417 15,463
EITP 10.89 10.05 8.55 23,433 2,301
WKOL 148.50 138.12 7.3 10,669,535 75,219
GSSC 293.92 274.35 5.53 2,738,936 9,978
TRTO 0.04 0.04 5.26 7,740 215,000

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
OIH 1.05 1.12 8.74 372,881,016 334,413,810
ORAS 350.00 355.00 4.41 598,305,997 1,701,474
ECAP 29.50 32.80 14.69 124,605,337 3,810,246
LCSW 25.20 26.13 4.48 106,459,521 4,056,779
SVCE 6.40 6.39 0.31 91,451,749 14,221,428
PHDC 8.85 9.17 4.2 175,810,054 19,332,783

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
OIH 1.05 1.12 8.74 372,881,016 334,413,810
PIOH 0.28 0.30 7.66 62,210,750 217,292,609
AIND 0.67 0.68 2.1 125,858,229 184,596,561
ZMID 3.61 3.62 1.97 150,461,127 41,534,139
BTFH 3.50 3.52 1.44 135,796,994 38,560,025
PORT 0.23 0.23 0.88 7,953,183 35,175,432