ملخص مشاهدة النسخة النصية

أخر تحديث 2026-01-27
اغلاق المؤشر 47,683.17
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.37
قيمة التغيير 175.74
افتتاح المؤشر 47,507.43
عدد الصفقات المنفذة 13,898
القيمة (EGP) 527,619,966
الحجم (عدد الأسهم المتداولة) 46,414,686
أعلى قيمة للمؤشر 47,752.98
أخفض قيمة للمؤشر 47,507.43

الايام السابقة للتداول

التاريخ اغلاق المؤشر تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2026-01-26 47,507.43 1.39 649.70 345,851,455
2026-01-25 46,857.73 0.85 395.41 276,987,656
2026-01-22 46,462.32 0.9 413.63 308,814,771
2026-01-21 46,048.69 0.31 143.53 421,041,565
2026-01-20 45,905.16 1.9 856.72 362,877,857

قطاعات السوق

لاتوجد بيانات

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
PRMH 2.15 2.33 10.43 25,114,578 11,142,202
ANFI 78.74 83.43 5.96 1,425,370 17,361
EGX30ETF 54.50 57.21 5.91 4,731,497 80,284
EBSC 1.86 1.94 4.86 2,807,920 1,461,570
ACAMD 1.89 1.96 3.7 57,068,747 29,328,539
AMER 2.10 2.15 3.37 19,472,687 9,059,485

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
FIRE 2.23 2.22 4.31 167,173 75,429
FNAR 6.59 6.24 4.29 246,466 39,074
ADRI 4.80 4.66 3.32 1,530,092 322,304
RAYA 4.39 4.30 2.27 6,001,745 1,387,971
IDRE 35.87 35.02 1.71 1,290,689 36,657
OCDI 17.74 17.46 1.58 1,863,705 106,009

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
FWRY 17.68 17.54 0.34 24,268,920 1,379,112
ACAMD 1.89 1.96 3.7 57,068,747 29,328,539
COMI 131.30 132.00 0.78 55,782,874 422,496
ABUK 59.00 59.06 0.1 23,691,737 401,122
ETEL 82.40 82.00 0.95 41,306,167 503,248
ETRS 7.95 8.00 1.14 50,524,735 6,354,382

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
OIH 1.24 1.24 0 44,469,495 35,642,384
CCAP 3.34 3.41 2.4 99,445,732 29,459,013
ACAMD 1.89 1.96 3.7 57,068,747 29,328,539
HELI 3.63 3.62 1.69 57,422,572 15,898,746
UNIP 0.28 0.28 1.43 4,066,676 14,710,497
PRMH 2.15 2.33 10.43 25,114,578 11,142,202