ملخص مشاهدة النسخة النصية

أخر تحديث 2025-05-08
اغلاق المؤشر 11,364.11
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.3
قيمة التغيير -34.63
افتتاح المؤشر 11,437.00
عدد الصفقات المنفذة 530,118
القيمة (SAR) 4,716,967,624
الحجم (عدد الأسهم المتداولة) 199,823,051
أعلى قيمة للمؤشر 11,454.94
أخفض قيمة للمؤشر 11,334.48

الايام السابقة للتداول

التاريخ اغلاق المؤشر تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-05-07 11,398.74 0.31 -35.34 211,692,024
2025-05-06 11,434.08 0.1 11.13 221,639,113
2025-05-05 11,422.95 0.1 11.45 263,471,487
2025-05-04 11,411.50 1.14 -132.17 193,175,907
2025-05-01 11,543.67 1.1 -127.91 242,922,934

قطاعات السوق

لاتوجد بيانات

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
Leen Alkhair Trading Co. 19.46 23.46 20.93 113,882 5,224
Meyar Co. 64.50 68.70 16.44 7,412 111
Al Majed Oud Co. 129.00 129.00 9.88 46,438,323 359,987
Naseej for Technology Co. 47.00 52.90 5.8 28,816 588
Arabian Plastic Industrial Co 53.80 53.80 5.49 4,716 89
First Avenue for Real Estate Development Co. 8.60 9.00 4.65 16,515 1,883

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
Gulf General Cooperative Insurance Co. 8.50 7.76 9.98 8,181,607 1,039,355
United Cooperative Assurance Co. 8.50 8.06 9.23 12,620,846 1,560,990
Middle East Healthcare Co. 69.00 64.40 8.91 78,853,284 1,205,813
Pan Gulf Marketing Co. 22.22 22.60 7.68 12,280 544
Mufeed Co. 58.50 58.00 6.3 117,926 2,028
Al Sagr Cooperative Insurance Co. 13.30 12.80 5.74 8,898,865 685,927

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
Saudi Market General Index 11,437.00 11,364.11 0.3 4,716,967,624 199,823,051
Materials Index 5,109.42 5,068.81 0.98 572,422,640 20,009,262
Insurance Index 9,418.91 9,268.68 1.26 320,257,958 11,979,256
Energy Index 4,728.07 4,713.04 0.09 332,059,803 11,345,665
Banks Index 12,417.51 12,439.50 0.54 891,831,218 24,824,582
Food and Beverages Index 5,326.51 5,257.62 1.23 208,437,060 6,552,156

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
Saudi Market General Index 11,437.00 11,364.11 0.3 4,716,967,624 199,823,051
Consumer Svc Index 4,186.95 4,179.56 0.68 187,791,226 28,245,971
Banks Index 12,417.51 12,439.50 0.54 891,831,218 24,824,582
Materials Index 5,109.42 5,068.81 0.98 572,422,640 20,009,262
Americana Restaurants International PLC (Foreign Company) 2.11 2.11 2.31 37,689,097 17,835,773
Capital Goods Index 13,941.09 13,800.26 0.71 214,447,653 16,885,469