ملخص مشاهدة النسخة النصية

أخر تحديث 2025-03-07
اغلاق المؤشر 9,447.79
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.89
قيمة التغيير -85.15
افتتاح المؤشر 9,512.60
عدد الصفقات المنفذة 21,323
القيمة (AED) 770,315,442
الحجم (عدد الأسهم المتداولة) 284,790,780
أعلى قيمة للمؤشر 9,518.62
أخفض قيمة للمؤشر 9,407.16

الايام السابقة للتداول

التاريخ اغلاق المؤشر تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-03-06 9,532.94 0.25 -23.64 288,278,116
2025-03-05 9,556.58 0.36 -34.76 243,005,852
2025-03-04 9,591.34 0.32 31.04 236,144,126
2025-03-03 9,560.30 0.05 -4.32 144,759,211
2025-02-28 9,564.62 0.5 -48.05 475,789,698

قطاعات السوق

لاتوجد بيانات

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
UNION 0.60 0.60 9.89 5,717,122 9,528,536
GCEM 0.55 0.57 5.19 82,030 148,698
GMPC 2.12 2.12 4.43 2,332 1,100
ZS 19.30 20.50 4.06 12,583,842 651,641
AGTHIA 4.59 4.70 2.17 3,515,284 766,142
BILDCO 0.89 0.88 1.49 234,743 267,334

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
FNF 1.43 1.21 8.33 6,218 4,908
ADCB 11.12 10.72 7.43 40,787,093 3,762,252
ADNIC 6.35 6.08 6.32 598,509 99,026
SUDATEL 0.31 0.30 5.66 190,303 632,687
RAKPROP 1.31 1.26 5.26 3,604,811 2,816,461
PALMS 6.40 6.10 4.69 13,576,968 2,241,544

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
FADGI 9,512.60 9,447.79 0.89 770,315,442 284,790,780
ALDAR 8.81 8.60 2.6 69,607,460 8,061,519
ADNOCGAS 3.29 3.27 0.3 123,742,367 37,907,175
ADNOCDRILL 5.05 5.10 0.99 66,072,742 13,099,996
ADCB 11.12 10.72 7.43 40,787,093 3,762,252
LULU 1.32 1.30 0.76 41,525,894 32,663,320

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
FADGI 9,512.60 9,447.79 0.89 770,315,442 284,790,780
ADNOCGAS 3.29 3.27 0.3 123,742,367 37,907,175
LULU 1.32 1.30 0.76 41,525,894 32,663,320
ADNH 0.57 0.57 0.53 14,800,291 26,168,186
MULTIPLY 1.80 1.73 3.35 44,271,828 25,060,989
DANA 0.79 0.77 2.41 11,746,294 15,199,020