مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,149.36 0.42 445,417,283
دبي 6,038.92 0.04 157,794,496
السعودية 11,648.42 0.25 1,196,131,627
الكويت 9,423.59 0.31 27,399,955
قطر 10,896.09 0 118,666,531
مسقط 5,486.35 1 58,243,617
البحرين 2,029.18 0.77 751,791
مصر 38,162.01 0.16 2,281,730,506
عمّان 3,296.79 0.16 2,053,397
فلسطين 588.50 0.6 410,669

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Oct-28 65.45 0.24
الغاز الطبيعي Oct-28 3.34 3.08
الذهب Oct-28 3,931.68 1.2
الفضة Oct-28 46.44 0.93
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Oct-28 61.15 0.28

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 47,412.80 47,544.59 0.71
ناسداك 23,537.32 23,637.46 1.86
ستاندرد اند بور 6,845.46 6,875.16 1.23
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,332.85 24,308.78 0.28
باريس 8,237.20 8,239.18 0.16
لندن 9,645.60 9,653.80 0.09
ستوكهولم 1,036.94 1,037.85 0.41
سويسرا 12,536.68 12,527.59 0.32
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,986.89 3,988.22 0.22
هونج كونج 26,508.75 26,293.76 0.53
جاكارتا 8,144.42 8,075.58 0.51
طوكيو 50,357.15 50,219.18 0.58

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.166 Oct-28
جنيه بريطاني / دولار 1.336 Oct-28
دولار/ ين ياباني 151.990 Oct-28
دولار/ فرنك فرنسي 0.794 Oct-28