ملخص مشاهدة النسخة النصية

أخر تحديث 2024-12-31
اغلاق المؤشر 10,571.09
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.8
قيمة التغيير 83.47
افتتاح المؤشر 10,499.01
عدد الصفقات المنفذة 10,461
القيمة (QAR) 306,748,596
الحجم (عدد الأسهم المتداولة) 91,832,113
أعلى قيمة للمؤشر 10,571.09
أخفض قيمة للمؤشر 10,427.95

الايام السابقة للتداول

التاريخ اغلاق المؤشر تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2024-12-30 10,487.62 0.23 -23.91 105,190,335
2024-12-29 10,511.53 0.94 98.12 70,299,190
2024-12-26 10,413.41 0.5 -52.32 101,110,105
2024-12-25 10,465.73 0.63 -65.91 109,676,565
2024-12-24 10,531.64 0.05 -5.70 113,994,221

قطاعات السوق

قطاع افتتاح المؤشر اغلاق المؤشر التغيير٪ قيمة التداول حجم التداول أعلى قيمة للمؤشر أخفض قيمة للمؤشر
مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم 3,749.90 3,775.48 0.77 304,200,927 90,804,920 3,775.48 3,731.77
مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات 1,621.88 1,616.41 0.32 12,832,390 11,157,684 1,624.27 1,610.81
مؤشر بورصة قطر لقطاع الصناعات 4,222.87 4,246.42 0.54 78,827,471 22,728,139 4,246.42 4,211.95
مؤشر بورصة قطر لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية 7,661.35 7,666.76 0.18 30,307,372 16,072,061 7,701.32 7,629.69
مؤشر بورصة قطر لقطاع الاتصالات 1,793.55 1,798.69 0.05 24,608,741 3,777,923 1,793.55 1,660.78
مؤشر بورصة قطر لقطاع النقل 5,108.53 5,164.69 1.1 27,601,815 5,029,180 5,164.69 5,079.85
مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية 4,693.13 4,735.93 1.08 123,907,998 30,272,303 4,735.93 4,679.45
مؤشر بورصة قطر لقطاع التأمين 2,341.97 2,348.50 0.28 6,115,140 1,767,630 2,348.84 2,338.30

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
MCGS 4.36 4.55 4.36 6,718,987 1,511,563
MHAR 2.40 2.45 2.21 2,423,045 990,892
QIIK 10.73 10.90 1.87 8,141,994 755,406
DBIS 1.14 1.15 1.86 699,391 617,531
DHBK 1.96 1.99 1.84 8,974,005 4,534,119
QISI 8.61 8.68 1.7 2,519,742 295,777

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QCFS 2.40 2.40 5.99 4,800 2,000
ERES 1.08 1.06 1.86 5,517,390 5,174,082
WDAM 2.36 2.35 1.18 590,098 251,141
MEZA 3.24 3.28 0.76 410,963 125,721
BRES 2.84 2.83 0.67 3,530,340 1,247,938
NLCS 0.79 0.78 0.51 3,509,304 4,473,367

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
GNRI 10,499.01 10,571.09 0.8 306,748,596 91,832,113
MARK 2.47 2.46 0.2 24,056,907 9,803,852
QFLS 15.05 15.00 0.13 5,028,713 335,376
QGTS 4.10 4.15 1.1 13,500,337 3,277,686
ORDS 11.50 11.55 0 21,067,399 1,846,486
DUBK 3.68 3.70 0.41 17,983,191 4,866,489

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
GNRI 10,499.01 10,571.09 0.8 306,748,596 91,832,113
MARK 2.47 2.46 0.2 24,056,907 9,803,852
QAMC 1.21 1.21 0.08 9,791,435 8,089,298
ERES 1.08 1.06 1.86 5,517,390 5,174,082
DUBK 3.68 3.70 0.41 17,983,191 4,866,489
DHBK 1.96 1.99 1.84 8,974,005 4,534,119