ملخص مشاهدة النسخة النصية

أخر تحديث 2025-10-23
اغلاق المؤشر 10,877.05
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.25
قيمة التغيير 26.72
افتتاح المؤشر 10,850.33
عدد الصفقات المنفذة 24,389
القيمة (QAR) 314,078,315
الحجم (عدد الأسهم المتداولة) 110,086,574
أعلى قيمة للمؤشر 10,895.30
أخفض قيمة للمؤشر 10,826.51

الايام السابقة للتداول

التاريخ اغلاق المؤشر تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-10-22 10,850.33 0.26 28.48 122,233,021
2025-10-21 10,821.85 0.12 13.35 137,249,101
2025-10-20 10,808.50 0.26 -28.68 123,522,892
2025-10-19 10,837.18 0.13 -13.73 98,119,230
2025-10-16 10,850.91 1.47 157.44 135,967,271

قطاعات السوق

قطاع افتتاح المؤشر اغلاق المؤشر التغيير٪ قيمة التداول حجم التداول أعلى قيمة للمؤشر أخفض قيمة للمؤشر
مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم 4,073.67 4,085.81 0.2 313,607,476 109,943,725 4,091.81 4,069.82
مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات 1,563.65 1,560.91 0.19 35,832,836 26,480,143 1,566.74 1,558.18
مؤشر بورصة قطر لقطاع الصناعات 4,350.58 4,365.16 0.13 68,956,062 22,160,303 4,396.43 4,347.53
مؤشر بورصة قطر لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية 8,425.36 8,396.24 0.35 64,677,317 29,994,072 8,471.85 8,395.52
مؤشر بورصة قطر لقطاع الاتصالات 2,237.87 2,232.96 0.17 16,692,961 1,854,119 2,239.01 2,224.54
مؤشر بورصة قطر لقطاع النقل 5,453.47 5,517.79 1.19 21,322,737 4,532,233 5,523.50 5,451.98
مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية 5,195.28 5,204.94 0.19 102,081,645 23,082,483 5,205.22 5,181.01
مؤشر بورصة قطر لقطاع التأمين 2,399.65 2,413.14 0.58 4,043,918 1,840,372 2,413.51 2,398.80

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QGRI 1.33 1.34 3.88 180,743 135,116
IHGS 3.05 3.18 3.12 1,592,323 500,341
CBQK 4.07 4.15 2.72 21,056,795 5,114,913
QOIS 0.65 0.67 2.15 1,227,712 1,850,203
SIIS 0.74 0.75 2.04 6,013,862 8,032,031
DBIS 1.01 1.02 1.99 738,657 723,662

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QFLS 14.94 14.81 0.87 7,725,002 517,241
BLDN 1.60 1.59 0.81 19,509,067 12,225,893
GWCS 2.66 2.63 0.75 2,108,844 800,184
VFQS 2.43 2.41 0.66 1,719,932 709,995
QEWS 15.73 15.70 0.63 2,415,545 153,780
MRDS 0.63 0.63 0.48 3,044,027 4,860,388

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
GNRI 10,850.33 10,877.05 0.25 314,078,315 110,086,574
BRES 2.62 2.62 0.34 16,128,163 6,162,461
QIBK 23.81 23.99 0.04 21,551,792 897,978
CBQK 4.07 4.15 2.72 21,056,795 5,114,913
QAMC 1.60 1.61 0.5 5,021,098 3,126,182
GISS 3.06 3.09 1.15 12,468,631 4,030,746

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
GNRI 10,850.33 10,877.05 0.25 314,078,315 110,086,574
BLDN 1.60 1.59 0.81 19,509,067 12,225,893
ERES 1.12 1.12 0.63 13,297,870 11,869,259
SIIS 0.74 0.75 2.04 6,013,862 8,032,031
BRES 2.62 2.62 0.34 16,128,163 6,162,461
MPHC 1.24 1.26 0.32 7,658,936 6,103,859