ملخص مشاهدة النسخة النصية

أخر تحديث 2025-08-19
اغلاق المؤشر 11,491.59
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.21
قيمة التغيير -24.07
افتتاح المؤشر 11,516.41
عدد الصفقات المنفذة 20,132
القيمة (QAR) 400,141,365
الحجم (عدد الأسهم المتداولة) 151,704,550
أعلى قيمة للمؤشر 11,534.94
أخفض قيمة للمؤشر 11,436.57

الايام السابقة للتداول

التاريخ اغلاق المؤشر تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-08-18 11,515.66 0.62 -72.36 181,379,643
2025-08-17 11,588.02 0.52 -60.79 176,760,398
2025-08-14 11,648.81 0.12 14.06 227,690,926
2025-08-13 11,634.75 1.87 213.37 303,481,649
2025-08-12 11,421.38 0.44 49.89 337,833,792

قطاعات السوق

قطاع افتتاح المؤشر اغلاق المؤشر التغيير٪ قيمة التداول حجم التداول أعلى قيمة للمؤشر أخفض قيمة للمؤشر
مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم 4,306.70 4,302.20 0.1 399,789,599 151,566,744 4,316.28 4,278.09
مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات 1,687.83 1,681.91 0.32 33,251,034 28,340,486 1,691.88 1,672.23
مؤشر بورصة قطر لقطاع الصناعات 4,537.84 4,522.81 0.35 84,073,379 29,867,267 4,537.84 4,502.22
مؤشر بورصة قطر لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية 8,573.35 8,495.13 0.91 114,422,298 50,612,795 8,574.08 8,486.53
مؤشر بورصة قطر لقطاع الاتصالات 2,290.34 2,251.21 1.98 37,401,450 9,034,665 2,290.34 2,245.73
مؤشر بورصة قطر لقطاع النقل 5,898.82 5,923.03 0.27 10,669,667 2,008,633 5,931.99 5,881.51
مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية 5,540.69 5,554.20 0.25 113,560,709 29,297,543 5,565.94 5,507.98
مؤشر بورصة قطر لقطاع التأمين 2,431.67 2,414.71 0.66 6,411,062 2,405,355 2,433.20 2,412.85

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
WDAM 2.25 2.31 3.13 9,675,969 4,226,049
MCGS 5.91 6.08 2.63 15,708,572 2,614,741
QNBK 19.39 19.60 1.14 41,635,901 2,141,521
BEMA 3.92 3.97 0.76 270,268 68,120
VFQS 2.41 2.43 0.75 18,440,234 7,611,939
DOHI 2.54 2.57 0.55 2,208,563 867,056

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ORDS 13.60 13.21 2.87 18,961,216 1,422,726
BLDN 1.70 1.65 2.76 29,778,544 17,803,994
MCCS 5.63 5.46 2.66 18,292,413 3,385,360
CBQK 5.02 4.94 2.04 5,731,126 1,153,814
QGMD 1.76 1.71 1.96 16,243,781 9,480,235
NLCS 0.76 0.75 1.84 4,425,078 5,902,972

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
GNRI 11,516.41 11,491.59 0.21 400,141,365 151,704,550
ORDS 13.60 13.21 2.87 18,961,216 1,422,726
VFQS 2.41 2.43 0.75 18,440,234 7,611,939
QNBK 19.39 19.60 1.14 41,635,901 2,141,521
IGRD 4.22 4.20 0.45 15,389,443 3,675,226
MCCS 5.63 5.46 2.66 18,292,413 3,385,360

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
GNRI 11,516.41 11,491.59 0.21 400,141,365 151,704,550
BLDN 1.70 1.65 2.76 29,778,544 17,803,994
ERES 1.22 1.20 1.48 20,975,958 17,412,847
MARK 2.48 2.47 0.24 26,547,329 10,702,885
QAMC 1.42 1.42 0 15,043,652 10,656,273
QGMD 1.76 1.71 1.96 16,243,781 9,480,235