ملخص مشاهدة النسخة النصية

أخر تحديث 2025-09-08
اغلاق المؤشر 11,124.83
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.06
قيمة التغيير -6.60
افتتاح المؤشر 11,132.32
عدد الصفقات المنفذة 23,387
القيمة (QAR) 302,808,420
الحجم (عدد الأسهم المتداولة) 98,481,521
أعلى قيمة للمؤشر 11,175.39
أخفض قيمة للمؤشر 11,117.21

الايام السابقة للتداول

التاريخ اغلاق المؤشر تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-09-07 11,131.43 0.29 32.22 118,879,619
2025-09-04 11,099.21 0.39 -43.16 140,885,493
2025-09-03 11,142.37 0.37 -41.20 134,966,949
2025-09-02 11,183.57 0.07 8.09 85,892,539
2025-09-01 11,175.48 0.42 -46.90 105,884,645

قطاعات السوق

قطاع افتتاح المؤشر اغلاق المؤشر التغيير٪ قيمة التداول حجم التداول أعلى قيمة للمؤشر أخفض قيمة للمؤشر
مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم 4,175.45 4,173.79 0.03 300,134,336 97,413,368 4,191.95 4,169.84
مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات 1,653.01 1,656.90 0.07 33,034,206 20,096,185 1,663.25 1,652.57
مؤشر بورصة قطر لقطاع الصناعات 4,405.04 4,407.94 0.11 60,451,208 20,769,270 4,422.28 4,401.17
مؤشر بورصة قطر لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية 8,456.81 8,412.81 0.52 77,386,045 31,592,669 8,472.66 8,409.76
مؤشر بورصة قطر لقطاع الاتصالات 2,227.06 2,223.57 0.04 21,381,252 2,704,923 2,237.07 2,216.71
مؤشر بورصة قطر لقطاع النقل 5,796.29 5,823.97 0.47 12,281,072 1,988,135 5,823.97 5,767.69
مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية 5,337.29 5,331.38 0.1 91,799,848 18,777,940 5,372.30 5,325.50
مؤشر بورصة قطر لقطاع التأمين 2,437.74 2,437.95 0.14 3,800,704 1,484,246 2,445.06 2,431.45

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
MEZA 3.25 3.37 3.82 8,674,438 2,565,264
QGRI 1.27 1.32 2.24 26,442 20,778
ERES 1.21 1.22 0.58 11,267,424 9,248,666
QNNS 11.24 11.33 0.53 6,717,348 595,003
QNBK 18.92 18.89 0.48 19,749,021 1,045,877
QGTS 4.78 4.80 0.44 4,166,292 869,722

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
MCCS 6.09 5.70 6.4 19,295,652 3,296,046
MHAR 2.27 2.25 2.6 1,126,018 497,934
QLMI 2.33 2.30 1.54 1,094,373 472,749
DHBK 2.52 2.48 1.39 8,587,750 3,441,485
IGRD 3.98 3.88 1.35 20,993,709 5,381,983
ZHCD 14.03 13.83 1.21 858,831 61,656

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
GNRI 11,132.32 11,124.83 0.06 302,808,420 98,481,521
BRES 2.74 2.75 0.15 17,881,904 6,506,882
QIBK 24.19 24.10 0.74 19,870,556 819,721
IQCD 12.53 12.56 0.32 11,685,300 928,463
CBQK 4.70 4.64 0.98 11,242,373 2,415,884
ORDS 13.05 13.03 0 18,226,600 1,395,327

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
GNRI 11,132.32 11,124.83 0.06 302,808,420 98,481,521
BLDN 1.54 1.52 1.17 26,518,301 17,353,059
ERES 1.21 1.22 0.58 11,267,424 9,248,666
BRES 2.74 2.75 0.15 17,881,904 6,506,882
MPHC 1.33 1.33 0.38 7,685,702 5,762,150
IGRD 3.98 3.88 1.35 20,993,709 5,381,983