مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,370.66 0.17 1,064,346,517
دبي 6,159.15 0.79 594,943,274
السعودية 10,920.27 0.05 4,384,033,656
الكويت 9,294.20 0.4 54,242,678
قطر 11,261.62 1.01 621,638,775
مسقط 4,780.98 0.67 21,448,611
البحرين 1,955.63 0 171,631
مصر 34,198.00 1 1,599,782,328
عمّان 2,914.79 0.37 11,233,582
فلسطين 580.13 0.35 362,812

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-31 72.53 0.94
الغاز الطبيعي Jul-31 3.10 1.77
الذهب Jul-31 3,348.60 0.13
الفضة Jul-31 36.71 2.72
بلاتينيوم Jul-31 1,299.10 5.51
نايمكس خفيف Jul-31 69.36 0.91

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,665.80 44,130.98 0.74
ناسداك 21,457.50 21,122.45 0.03
ستاندرد اند بور 6,427.02 6,339.39 0.37
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,340.21 24,065.47 0.81
باريس 7,876.59 7,771.97 1.14
لندن 9,136.94 9,132.81 0.04
ستوكهولم 983.18 971.43 1.03
سويسرا 11,947.89 11,836.00 0.8
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,604.70 3,573.21 1.18
هونج كونج 24,982.87 24,773.33 1.6
جاكارتا 7,551.24 7,484.34 0.87
طوكيو 40,693.00 41,069.82 1.02

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.141 Jul-31
جنيه بريطاني / دولار 1.321 Jul-31
دولار/ ين ياباني 150.810 Jul-31
دولار/ فرنك فرنسي 0.813 Jul-31