مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,795.37 0.91 853,310,634
دبي 5,835.56 1.28 482,900,581
السعودية 11,010.81 0 2,013,210,158
الكويت 9,393.16 0.03 41,961,390
قطر 10,653.13 0.43 258,876,877
مسقط 5,598.45 0.86 31,217,524
البحرين 2,031.23 0.48 1,013,876
مصر 40,445.66 0.36 1,485,549,556
عمّان 3,434.20 0.36 12,382,524
فلسطين 606.61 0.76 231,492

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Nov-21 62.56 1.29
الغاز الطبيعي Nov-21 4.58 2.37
الذهب Nov-21 4,079.50 0.48
الفضة Nov-21 50.01 1.28
بلاتينيوم Nov-21 1,524.20 0.46
نايمكس خفيف Nov-21 58.06 1.59

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,808.65 46,245.41 1.08
ناسداك 22,162.83 22,273.08 0.88
ستاندرد اند بور 6,555.77 6,602.99 0.98
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 22,963.17 23,091.87 0.8
باريس 7,881.10 7,982.65 0.02
لندن 9,527.70 9,539.70 0.13
ستوكهولم 976.01 989.84 0.11
سويسرا 12,479.02 12,632.67 0.71
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,896.67 3,834.89 2.45
هونج كونج 25,460.42 25,220.02 2.38
جاكارتا 8,403.90 8,414.35 0.07
طوكيو 49,251.26 48,625.88 2.4

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.151 Nov-21
جنيه بريطاني / دولار 1.310 Nov-21
دولار/ ين ياباني 156.467 Nov-21
دولار/ فرنك فرنسي 0.808 Nov-21