مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,973.01 0.25 615,900,342
دبي 5,901.32 0.49 365,285,714
السعودية 11,350.95 0.71 2,122,266,327
الكويت 9,371.24 0.77 37,662,287
قطر 11,356.75 0.31 242,969,194
مسقط 6,248.05 0.85 23,375,153
البحرين 2,049.13 0.12 730,806
مصر 47,683.17 0.37 527,619,966
عمّان 4,206.57 0.38 10,754,857
فلسطين 631.65 0.47 140,765

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Oct-02 102.25 0.06
الغاز الطبيعي Oct-02 3.04 2.29
الذهب Oct-02 4,140.76 0.88
الفضة Oct-02 60.37 1.03
بلاتينيوم Oct-02 1,700.00 1.32
نايمكس خفيف Oct-02 91.11 1.9

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 51,241.18 51,176.96 0.49
ناسداك 27,216.91 27,190.86 1.19
ستاندرد اند بور 7,726.24 7,722.72 0.73
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,995.29 25,231.20 1.17
باريس 7,847.96 7,897.19 0.79
لندن 10,428.20 10,462.00 0.32
ستوكهولم 1,118.17 1,121.49 0.78
سويسرا 13,610.59 13,660.92 0.28
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,839.25 3,842.20 0.31
هونج كونج 24,099.73 23,972.29 2.6
جاكارتا 6,018.08 6,036.89 0.46
طوكيو 68,313.46 68,309.46 0.94

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.126 Oct-02
جنيه بريطاني / دولار 1.325 Oct-02
دولار/ ين ياباني 157.827 Oct-02
دولار/ فرنك فرنسي 0.828 Oct-02