مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,779.73 0.18 533,621,785
دبي 6,211.68 0.16 412,567,267
السعودية 11,350.95 0.71 2,122,266,327
الكويت 9,371.24 0.77 37,662,287
قطر 11,356.75 0.31 242,969,194
مسقط 6,248.05 0.85 23,375,153
البحرين 2,049.13 0.12 730,806
مصر 47,683.17 0.37 527,619,966
عمّان 4,028.78 0.11 11,019,518
فلسطين 631.65 0.47 140,765

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Nov-20 90.82 1.33
الغاز الطبيعي Nov-20 3.17 3.03
الذهب Nov-20 3,578.70 2.82
الفضة Nov-20 42.45 0.92
بلاتينيوم Nov-20 1,304.80 3.11
نايمكس خفيف Nov-20 81.81 1.68

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 50,432.32 49,097.10 2.19
ناسداك 24,809.05 23,879.20 2.25
ستاندرد اند بور 7,389.26 7,175.83 2.02
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 25,187.51 25,076.19 1.52
باريس 8,020.19 8,006.59 0.92
لندن 10,452.77 10,404.07 0.47
ستوكهولم 1,117.34 1,111.44 1.75
سويسرا 14,694.55 14,656.19 0.45
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,527.30 3,533.79 1.23
هونج كونج 22,482.39 22,410.80 1.89
جاكارتا 5,152.16 5,146.33 0.92
طوكيو 58,551.56 56,436.65 5.06

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.097 Nov-20
جنيه بريطاني / دولار 1.310 Nov-20
دولار/ ين ياباني 159.005 Nov-20
دولار/ فرنك فرنسي 0.843 Nov-20