مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,775.99 0.54 692,000,991
دبي 5,832.69 0.03 304,752,847
السعودية 11,350.95 0.71 2,122,266,327
الكويت 9,371.24 0.77 37,662,287
قطر 11,356.75 0.31 242,969,194
مسقط 6,248.05 0.85 23,375,153
البحرين 2,049.13 0.12 730,806
مصر 47,683.17 0.37 527,619,966
عمّان 4,166.23 0.7 10,294,986
فلسطين 631.65 0.47 140,765

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Oct-21 109.93 1.02
الغاز الطبيعي Oct-21 2.92 1.55
الذهب Oct-21 4,125.68 0.01
الفضة Oct-21 57.49 0.91
بلاتينيوم Oct-21 1,648.80 0.51
نايمكس خفيف Oct-21 98.96 1.14

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 51,959.21 52,495.88 1.02
ناسداك 26,332.92 26,424.82 0.02
ستاندرد اند بور 7,679.01 7,712.57 0.28
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 25,295.76 25,434.20 0.51
باريس 7,834.51 7,881.29 0.55
لندن 10,733.25 10,746.27 0.12
ستوكهولم 1,123.38 1,122.62 0.01
سويسرا 14,471.03 14,509.08 0.21
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,740.57 3,713.03 0.6
هونج كونج 24,139.11 23,651.87 0.9
جاكارتا 5,310.85 5,328.36 0.94
طوكيو 64,885.95 64,621.24 0.85

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.122 Oct-21
جنيه بريطاني / دولار 1.340 Oct-21
دولار/ ين ياباني 158.156 Oct-21
دولار/ فرنك فرنسي 0.825 Oct-21