- الرئيسية
- الأسواق
- سوق مصر للاوراق المالية
 
                     
    
            سوق مصر للاوراق المالية (EGY) 
                 | مصر                     | مغلق
                                 | مغلق
            
 
     
    
        مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()
    
    
           
    
        
            
                | الاسم | آخر سعر | التغير (٪) | القيمة | 
        
                        
            | أبوظبي | 10,201.57 | 0.1 | 812,358,810 | 
                        
            | دبي | 6,066.23 | 0.83 | 519,608,946 | 
                        
            | السعودية | 11,593.45 | 0.16 | 3,251,151,946 | 
                        
            | الكويت | 9,445.91 | 0.12 | 61,100,932 | 
                        
            | قطر | 10,912.14 | 0.32 | 217,095,658 | 
                        
            | مسقط | 5,395.89 | 0.47 | 36,346,832 | 
                        
            | البحرين | 2,006.02 | 0.67 | 1,868,876 | 
                        
            | مصر | 38,101.96 | 1.1 | 2,416,986,732 | 
                        
            | عمّان | 3,307.01 | 0.16 | 9,585,168 | 
                        
            | فلسطين | 592.03 | 0.16 | 305,626 | 
            
     
 
     
    
    
        السلع
    
    
        
            
                | الاسم | أخر تحديث | سعر الاغلاق | التغيير٪ | 
        
                                
                | برنت | Oct-24 | 65.94 | 0.08 | 
                        
                | الغاز الطبيعي | Oct-24 | 3.30 | 1.2 | 
                        
                | الذهب | Oct-24 | 4,113.41 | 0.3 | 
                        
                | الفضة | Oct-24 | 48.59 | 0.65 | 
                        
                | بلاتينيوم | Aug-14 | 1,357.20 | 1.09 | 
                        
                | نايمكس خفيف | Oct-24 | 61.50 | 0.47 | 
    
     
 
     
      
    
        مؤشرات السوق العالمية
    
    
                    
                
                    
                        
                            
                                | الاسم | سعر الإفتتاح | سعر الاغلاق | تغيير٪ | 
                        
                                                                                
                                | داو جونز | 45,871.90 | 46,270.46 | 0.44 | 
                                                                                
                                | ناسداك | 22,388.00 | 22,521.70 | 0.76 | 
                                                                                
                                | ستاندرد اند بور | 6,602.49 | 6,644.31 | 0.16 | 
                                            
                 
                 
                    
                
                    
                        
                            
                                | الاسم | سعر الإفتتاح | سعر الاغلاق | تغيير٪ | 
                        
                                                                                
                                | فرانكفورت | 24,169.03 | 24,236.94 | 0.62 | 
                                                                                
                                | باريس | 7,862.91 | 7,919.62 | 0.18 | 
                                                                                
                                | لندن | 9,442.94 | 9,452.77 | 0.1 | 
                                                                                
                                | ستوكهولم | 993.37 | 1,001.44 | 0.08 | 
                                                                                
                                | سويسرا | 12,430.89 | 12,434.81 | 0.4 | 
                                            
                 
                 
                    
                
                    
                        
                            
                                | الاسم | سعر الإفتتاح | سعر الاغلاق | تغيير٪ | 
                        
                                                                                
                                | شنغهاي | 3,910.78 | 3,865.23 | 0.62 | 
                                                                                
                                | هونج كونج | 25,969.21 | 25,441.35 | 1.73 | 
                                                                                
                                | جاكارتا | 8,269.48 | 8,066.52 | 1.95 | 
                                                                                
                                | طوكيو | 47,446.73 | 46,847.32 | 2.58 | 
                                            
                 
                 
                 
 
     
    
    
        العملة
    
    
        
            
                | الاسم | المعدل | أخر تحديث | 
        
                
        
            | يورو/دولار | 1.163 | Oct-27 | 
                
        
            | جنيه بريطاني / دولار | 1.332 | Oct-27 | 
                
        
            | دولار/ ين ياباني | 153.106 | Oct-27 | 
                
        
            | دولار/ فرنك فرنسي | 0.796 | Oct-27 |