مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,159.20 0.32 862,438,914
دبي 6,079.10 0.63 587,636,471
السعودية 11,665.02 0.39 2,861,918,589
الكويت 9,434.40 0.43 52,096,174
قطر 10,928.00 0.29 339,793,374
مسقط 5,518.35 1.59 80,674,393
البحرين 2,039.75 0.26 2,765,472
مصر 38,277.88 0.3 1,068,735,863
عمّان 3,308.97 0.21 10,152,245
فلسطين 586.34 0.37 81,484

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Oct-28 64.38 1.93
الغاز الطبيعي Oct-28 3.29 4.47
الذهب Oct-28 3,898.60 2.11
الفضة Oct-28 45.77 2.51
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Oct-28 60.17 1.91

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 47,412.80 47,544.59 0.71
ناسداك 23,537.32 23,637.46 1.86
ستاندرد اند بور 6,845.46 6,875.16 1.23
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,228.18 24,242.19 0.27
باريس 8,219.53 8,228.96 0.12
لندن 9,653.83 9,658.55 0.05
ستوكهولم 1,035.77 1,033.73 0.4
سويسرا 12,458.95 12,429.70 0.78
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,986.89 3,988.22 0.22
هونج كونج 26,508.75 26,346.14 0.33
جاكارتا 8,144.42 8,092.63 0.3
طوكيو 50,357.15 50,219.18 0.58

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.166 Oct-28
جنيه بريطاني / دولار 1.333 Oct-28
دولار/ ين ياباني 151.933 Oct-28
دولار/ فرنك فرنسي 0.794 Oct-28