مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,226.96 0.5 658,445,144
دبي 6,054.91 1.35 403,494,768
السعودية 11,018.30 0.19 1,066,697,146
الكويت 9,293.21 0.67 32,273,427
قطر 10,891.68 0.74 310,594,520
مسقط 4,634.60 0.73 10,809,485
البحرين 1,945.87 0.05 225,040
مصر 33,748.05 0.82 419,495,522
عمّان 2,856.21 0.57 6,429,648
فلسطين 595.53 0.01 280,353

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-17 68.51 0.07
الغاز الطبيعي Jul-17 3.58 0.79
الذهب Jul-17 3,334.90 0.71
الفضة Jul-17 37.99 0.35
بلاتينيوم Jul-17 1,429.90 0.44
نايمكس خفيف Jul-17 66.48 0.11

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,152.74 44,254.78 0.53
ناسداك 20,717.81 20,730.49 0.25
ستاندرد اند بور 6,254.50 6,263.70 0.32
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,227.54 24,235.80 0.94
باريس 7,794.42 7,799.78 1.01
لندن 8,926.55 8,964.41 0.42
ستوكهولم 969.62 976.89 1.57
سويسرا 11,916.71 11,989.96 0.66
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,500.37 3,516.83 0.37
هونج كونج 24,547.08 24,500.38 0.07
جاكارتا 7,229.26 7,280.72 1.23
طوكيو 39,492.02 39,901.19 0.6

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.159 Jul-17
جنيه بريطاني / دولار 1.338 Jul-17
دولار/ ين ياباني 148.765 Jul-17
دولار/ فرنك فرنسي 0.804 Jul-17