مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,210.56 0.03 465,469,184
دبي 6,138.29 0.15 160,313,046
السعودية 10,857.10 0.26 1,298,304,439
الكويت 9,323.14 0.05 22,725,764
قطر 11,456.36 0.51 188,533,419
مسقط 4,903.81 0.53 18,657,227
البحرين 1,931.56 0.1 168,226
مصر 35,976.04 0.42 843,830,059
عمّان 2,969.81 0.16 3,341,037
فلسطين 562.70 0.27 322,161

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Aug-19 66.06 0.69
الغاز الطبيعي Aug-19 2.88 0.31
الذهب Aug-19 3,338.64 0.19
الفضة Aug-19 38.01 0.02
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Aug-19 62.95 0.74

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,963.17 44,911.82 0.08
ناسداك 21,616.82 21,629.77 0.03
ستاندرد اند بور 6,445.02 6,449.15 0.01
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,357.23 24,307.28 0.03
باريس 7,894.69 7,921.68 0.48
لندن 9,157.74 9,161.58 0.04
ستوكهولم 982.94 982.98 0.27
سويسرا 12,081.03 12,091.92 0.17
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,728.49 3,727.29 0.02
هونج كونج 25,241.29 25,166.33 0.04
جاكارتا 7,905.35 7,865.57 0.42
طوكيو 43,846.55 43,546.29 0.38

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.168 Aug-19
جنيه بريطاني / دولار 1.352 Aug-19
دولار/ ين ياباني 147.639 Aug-19
دولار/ فرنك فرنسي 0.806 Aug-19