مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,967.78 0.48 693,267,018
دبي 5,734.05 1.14 615,300,651
السعودية 11,188.10 0.53 2,953,975,209
الكويت 9,102.49 0.21 44,602,479
قطر 10,742.54 0.4 289,813,696
مسقط 4,531.65 0.15 9,078,509
البحرين 1,946.87 0.17 760,254
مصر 32,820.49 0.35 1,928,627,136
عمّان 2,818.31 0.38 12,436,978
فلسطين 588.50 0.05 856,665

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-03 68.52 0.84
الغاز الطبيعي Jul-03 3.54 1.35
الذهب Jul-03 3,362.60 0.08
الفضة Jul-03 37.22 1.36
بلاتينيوم Jul-03 1,399.50 2.3
نايمكس خفيف Jul-03 66.86 0.83

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,455.66 44,484.42 0.02
ناسداك 20,184.37 20,393.13 0.94
ستاندرد اند بور 6,193.88 6,227.42 0.47
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,884.80 23,825.17 0.15
باريس 7,763.25 7,737.42 0.01
لندن 8,774.69 8,818.97 0.5
ستوكهولم 966.33 969.80 0.65
سويسرا 12,014.29 12,002.54 0.09
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,456.15 3,461.15 0.18
هونج كونج 24,234.28 24,069.94 0.63
جاكارتا 6,898.63 6,878.05 0.05
طوكيو 39,796.75 39,785.90 0.06

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.180 Jul-03
جنيه بريطاني / دولار 1.367 Jul-03
دولار/ ين ياباني 143.836 Jul-03
دولار/ فرنك فرنسي 0.791 Jul-03