مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,038.29 0.25 889,051,857
دبي 5,991.11 0.14 724,976,598
السعودية 10,650.39 1.25 4,644,822,826
الكويت 9,440.43 0.04 51,367,488
قطر 11,226.03 0.94 587,916,490
مسقط 5,072.81 0.11 15,999,738
البحرين 1,925.31 0.39 782,875
مصر 34,974.84 0.38 1,016,042,806
عمّان 3,085.24 0.41 13,793,261
فلسطين 530.25 0.19 141,289

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-17 67.91 0.82
الغاز الطبيعي Sep-17 3.10 0.1
الذهب Sep-17 3,659.87 0.83
الفضة Sep-17 41.67 2.12
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-17 64.05 0.73

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,430.61 45,514.95 0.25
ناسداك 21,806.22 21,798.70 0.45
ستاندرد اند بور 6,498.09 6,495.15 0.21
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,802.61 23,731.37 0.32
باريس 7,750.92 7,767.28 0.42
لندن 9,221.44 9,242.78 0.23
ستوكهولم 983.53 983.87 0.02
سويسرا 12,318.36 12,322.23 0.08
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,816.66 3,807.29 0.51
هونج كونج 25,711.07 25,938.13 1.19
جاكارتا 7,748.51 7,628.60 1.78
طوكيو 43,907.55 43,459.29 0.42

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.181 Sep-17
جنيه بريطاني / دولار 1.363 Sep-17
دولار/ ين ياباني 147.009 Sep-17
دولار/ فرنك فرنسي 0.789 Sep-17