مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,936.82 0.17 551,772,657
دبي 5,920.59 0.63 276,432,479
السعودية 10,496.82 0.31 2,310,746,274
الكويت 9,360.38 0.11 76,389,023
قطر 11,082.89 0.22 313,953,704
مسقط 5,072.81 0.11 15,999,738
البحرين 1,942.32 0.22 678,435
مصر 34,532.20 0.42 532,339,879
عمّان 2,983.26 0.12 10,069,245
فلسطين 532.41 0.86 246,450

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-10 66.78 0.59
الغاز الطبيعي Sep-10 3.09 0.96
الذهب Sep-10 3,655.43 0.79
الفضة Sep-10 41.24 0.82
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-10 63.03 0.64

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,430.61 45,514.95 0.25
ناسداك 21,806.22 21,798.70 0.45
ستاندرد اند بور 6,498.09 6,495.15 0.21
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,802.61 23,731.37 0.32
باريس 7,750.92 7,767.28 0.42
لندن 9,221.44 9,242.78 0.23
ستوكهولم 983.53 983.87 0.02
سويسرا 12,318.36 12,322.23 0.08
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,816.66 3,807.29 0.51
هونج كونج 25,711.07 25,938.13 1.19
جاكارتا 7,748.51 7,628.60 1.78
طوكيو 43,907.55 43,459.29 0.42

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.171 Sep-10
جنيه بريطاني / دولار 1.354 Sep-10
دولار/ ين ياباني 147.445 Sep-10
دولار/ فرنك فرنسي 0.797 Sep-10