مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,322.75 0.01 811,307,844
دبي 5,126.74 0.52 546,778,594
السعودية 12,102.55 0.21 5,552,000,443
الكويت 7,838.76 0.35 40,968,749
قطر 10,571.09 0.8 306,748,596
مسقط 4,573.30 0.15 1,491,821
البحرين 1,979.28 0.33 253,757
مصر 30,060.48 1.08 1,014,124,435
عمّان 2,520.55 1.28 6,043,224
فلسطين 498.30 0.24 4,328,952

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jan-03 76.51 0.76
الغاز الطبيعي Jan-03 3.35 8.36
الذهب Jan-03 2,654.70 0.54
الفضة Jan-03 30.07 0.55
بلاتينيوم Jan-03 948.30 2.81
نايمكس خفيف Jan-03 73.96 1.13

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 42,495.76 42,732.13 0.8
ناسداك 19,395.51 19,621.68 1.77
ستاندرد اند بور 5,891.07 5,942.47 1.26
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 20,028.40 19,906.08 0.59
باريس 7,387.97 7,282.22 1.51
لندن 8,260.10 8,224.00 0.44
ستوكهولم 966.33 964.58 0.15
سويسرا 11,642.63 11,624.02 0.2
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,267.08 3,211.43 1.57
هونج كونج 19,708.74 19,760.27 0.7
جاكارتا 7,177.25 7,164.43 0.02
طوكيو 40,325.78 39,894.54 0.96

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.030 Jan-03
جنيه بريطاني / دولار 1.243 Jan-03
دولار/ ين ياباني 157.214 Jan-03
دولار/ فرنك فرنسي 0.909 Jan-03