مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,439.34 0.09 324,201,760
دبي 5,179.27 0.83 238,975,093
السعودية 11,778.70 0.49 1,727,377,355
الكويت 8,489.20 0.93 28,523,191
قطر 10,485.89 0.38 163,926,629
مسقط 4,419.65 0.02 264,732
البحرين 1,973.16 0.06 162,667
مصر 31,175.76 0.14 228,631,013
عمّان 2,611.29 0.06 2,678,697
فلسطين 491.78 0.03 111

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Mar-10 70.50 0.06
الغاز الطبيعي Mar-10 4.62 5.11
الذهب Mar-10 2,910.40 0.16
الفضة Mar-10 32.97 0.46
بلاتينيوم Mar-10 970.90 0.43
نايمكس خفيف Mar-10 67.17 0.04

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 42,503.07 42,801.72 0.52
ناسداك 18,029.85 18,196.22 0.7
ستاندرد اند بور 5,726.01 5,770.20 0.55
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,163.78 23,042.35 0.15
باريس 8,161.53 8,131.65 0.13
لندن 8,679.88 8,658.10 0.25
ستوكهولم 1,021.46 1,020.87 0.05
سويسرا 13,111.05 13,055.79 0.16
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,373.26 3,366.16 0.19
هونج كونج 24,115.98 23,783.49 1.85
جاكارتا 6,618.92 6,594.00 0.63
طوكيو 36,972.59 37,028.27 0.38

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.083 Mar-10
جنيه بريطاني / دولار 1.291 Mar-10
دولار/ ين ياباني 147.623 Mar-10
دولار/ فرنك فرنسي 0.879 Mar-10