مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,959.95 0.74 687,912,933
دبي 5,936.59 0.88 475,067,575
السعودية 10,519.17 0.71 2,133,974,393
الكويت 9,262.73 1.93 93,215,418
قطر 11,144.04 0.11 221,009,280
مسقط 5,099.63 0.49 12,582,616
البحرين 1,937.73 0.07 924,889
مصر 34,709.89 0.74 1,177,176,736
عمّان 2,979.34 0.19 6,031,364
فلسطين 526.96 0.84 199,490

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-08 66.76 1.94
الغاز الطبيعي Sep-08 3.15 3.24
الذهب Sep-08 3,611.11 0.69
الفضة Sep-08 41.12 0.28
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-08 63.05 1.96

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,656.49 45,400.86 0.48
ناسداك 21,860.44 21,700.39 0.03
ستاندرد اند بور 6,529.08 6,481.50 0.32
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,771.86 23,735.43 0.59
باريس 7,706.79 7,690.51 0.2
لندن 9,208.21 9,219.71 0.12
ستوكهولم 982.83 980.63 0.2
سويسرا 12,374.67 12,312.61 0.47
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,811.67 3,826.84 0.38
هونج كونج 25,440.01 25,633.91 0.85
جاكارتا 7,929.06 7,766.85 1.28
طوكيو 43,451.07 43,643.81 1.45

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.174 Sep-08
جنيه بريطاني / دولار 1.352 Sep-08
دولار/ ين ياباني 147.505 Sep-08
دولار/ فرنك فرنسي 0.796 Sep-08