مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,193.53 0.19 678,610,855
دبي 6,127.70 0.02 296,918,395
السعودية 10,892.68 0.07 2,250,540,117
الكويت 9,325.51 0.08 35,203,713
قطر 11,454.10 0.53 352,435,528
مسقط 4,919.67 0.21 30,292,291
البحرين 1,927.25 0.32 264,122
مصر 35,963.14 0.39 1,417,494,792
عمّان 2,970.07 0.17 6,045,905
فلسطين 567.41 1.11 467,903

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Aug-19 65.90 1.07
الغاز الطبيعي Aug-19 2.87 0.76
الذهب Aug-19 3,337.85 0.14
الفضة Aug-19 38.08 0.12
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Aug-19 62.73 1.12

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,963.17 44,911.82 0.08
ناسداك 21,616.82 21,629.77 0.03
ستاندرد اند بور 6,445.02 6,449.15 0.01
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,357.23 24,415.35 0.41
باريس 7,894.69 7,951.74 0.86
لندن 9,157.74 9,185.77 0.31
ستوكهولم 982.94 988.07 0.79
سويسرا 12,081.03 12,150.96 0.66
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,728.49 3,727.29 0.02
هونج كونج 25,241.29 25,122.90 0.21
جاكارتا 7,905.35 7,862.95 0.45
طوكيو 43,846.55 43,546.29 0.38

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.167 Aug-19
جنيه بريطاني / دولار 1.352 Aug-19
دولار/ ين ياباني 147.653 Aug-19
دولار/ فرنك فرنسي 0.806 Aug-19