مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()
    
    
           
    
        
            
                | الاسم | آخر سعر | التغير (٪) | القيمة | 
        
                        
            | أبوظبي | 10,127.87 | 0.82 | 834,096,888 | 
                        
            | دبي | 6,067.71 | 0.61 | 222,583,190 | 
                        
            | السعودية | 11,655.85 | 0.82 | 7,871,878,798 | 
                        
            | الكويت | 9,565.92 | 0.44 | 86,066,770 | 
                        
            | قطر | 10,956.78 | 0.26 | 365,219,611 | 
                        
            | مسقط | 5,610.34 | 0.68 | 49,937,875 | 
                        
            | البحرين | 2,062.90 | 0.73 | 1,387,360 | 
                        
            | مصر | 38,267.80 | 0.1 | 2,868,649,524 | 
                        
            | عمّان | 3,318.10 | 0.16 | 15,397,444 | 
                        
            | فلسطين | 594.87 | 0.93 | 2,128,751 | 
            
     
 
     
    
    
        السلع
    
    
        
            
                | الاسم | أخر تحديث | سعر الاغلاق | التغيير٪ | 
        
                                
                | برنت | Oct-31 | 64.93 | 0.14 | 
                        
                | الغاز الطبيعي | Oct-31 | 4.09 | 3.39 | 
                        
                | الذهب | Oct-31 | 4,019.73 | 0.09 | 
                        
                | الفضة | Oct-31 | 49.13 | 0.5 | 
                        
                | بلاتينيوم | Aug-14 | 1,357.20 | 1.09 | 
                        
                | نايمكس خفيف | Oct-31 | 60.45 | 0.21 | 
    
     
 
     
      
    
        مؤشرات السوق العالمية
    
    
                    
                
                    
                        
                            
                                | الاسم | سعر الإفتتاح | سعر الاغلاق | تغيير٪ | 
                        
                                                                                
                                | داو جونز | 47,446.88 | 47,522.12 | 0.23 | 
                                                                                
                                | ناسداك | 23,793.08 | 23,581.14 | 1.57 | 
                                                                                
                                | ستاندرد اند بور | 6,860.50 | 6,822.34 | 0.99 | 
                                            
                 
                 
                    
                
                    
                        
                            
                                | الاسم | سعر الإفتتاح | سعر الاغلاق | تغيير٪ | 
                        
                                                                                
                                | فرانكفورت | 24,115.31 | 24,034.43 | 0.35 | 
                                                                                
                                | باريس | 8,150.22 | 8,148.42 | 0.11 | 
                                                                                
                                | لندن | 9,760.06 | 9,731.66 | 0.29 | 
                                                                                
                                | ستوكهولم | 1,028.69 | 1,025.47 | 0.41 | 
                                                                                
                                | سويسرا | 12,321.56 | 12,287.31 | 0.18 | 
                                            
                 
                 
                    
                
                    
                        
                            
                                | الاسم | سعر الإفتتاح | سعر الاغلاق | تغيير٪ | 
                        
                                                                                
                                | شنغهاي | 3,985.06 | 3,954.79 | 0.81 | 
                                                                                
                                | هونج كونج | 26,263.01 | 25,906.65 | 1.43 | 
                                                                                
                                | جاكارتا | 8,202.52 | 8,189.43 | 0.07 | 
                                                                                
                                | طوكيو | 51,629.80 | 52,411.34 | 2.12 | 
                                            
                 
                 
                 
 
     
    
    
        العملة
    
    
        
            
                | الاسم | المعدل | أخر تحديث | 
        
                
        
            | يورو/دولار | 1.156 | Oct-31 | 
                
        
            | جنيه بريطاني / دولار | 1.314 | Oct-31 | 
                
        
            | دولار/ ين ياباني | 154.286 | Oct-31 | 
                
        
            | دولار/ فرنك فرنسي | 0.803 | Oct-31 |