مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,950.82 0.1 622,712,037
دبي 5,939.47 0.07 427,272,576
السعودية 10,437.27 0.57 2,607,683,490
الكويت 9,349.85 0.91 77,011,141
قطر 11,107.45 0.16 394,235,667
مسقط 5,084.97 0.13 12,504,447
البحرين 1,946.67 0.46 720,430
مصر 34,378.45 0.64 862,797,505
عمّان 2,985.82 0.21 8,854,316
فلسطين 527.87 0.29 443,337

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-09 66.49 0.71
الغاز الطبيعي Sep-09 3.16 0.22
الذهب Sep-09 3,653.45 0.55
الفضة Sep-08 41.34 0.76
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-09 62.75 0.72

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,430.61 45,514.95 0.25
ناسداك 21,806.22 21,798.70 0.45
ستاندرد اند بور 6,498.09 6,495.15 0.21
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,802.61 23,718.28 0.37
باريس 7,750.92 7,749.67 0.19
لندن 9,221.44 9,235.20 0.15
ستوكهولم 983.53 983.59 0.05
سويسرا 12,318.36 12,300.14 0.1
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,816.66 3,807.29 0.51
هونج كونج 25,711.07 25,938.13 1.19
جاكارتا 7,748.51 7,628.60 1.78
طوكيو 43,907.55 43,459.29 0.42

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.177 Sep-09
جنيه بريطاني / دولار 1.358 Sep-09
دولار/ ين ياباني 146.395 Sep-09
دولار/ فرنك فرنسي 0.793 Sep-09