مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,423.23 0.77 880,797,692
دبي 5,269.97 0.68 650,864,685
السعودية 10,610.71 0.18 6,409,606,938
الكويت 8,616.06 0.85 77,835,297
قطر 10,261.14 0.84 1,097,759,301
مسقط 4,506.50 0.31 6,100,351
البحرين 1,874.63 0.75 584,720
مصر 30,248.44 1.91 2,865,642,893
عمّان 2,646.65 0.05 3,847,609
فلسطين 545.17 0.45 917,401

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jun-19 77.65 1.08
الغاز الطبيعي Jun-19 4.02 0.73
الذهب Jun-19 3,382.70 0.75
الفضة Jun-19 36.36 1.5
بلاتينيوم Jun-19 1,277.70 2.7
نايمكس خفيف Jun-19 76.25 1.48

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 42,236.03 42,171.66 0.1
ناسداك 19,526.92 19,546.27 0.13
ستاندرد اند بور 5,987.93 5,980.87 0.03
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,178.60 23,149.79 0.72
باريس 7,605.88 7,584.41 0.94
لندن 8,843.47 8,812.76 0.35
ستوكهولم 930.82 933.09 0.26
سويسرا 11,890.90 11,891.47 0.57
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,384.29 3,362.11 0.79
هونج كونج 23,620.02 23,237.74 1.99
جاكارتا 7,107.79 6,968.64 1.96
طوكيو 38,858.52 38,488.34 1.02

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.147 Jun-19
جنيه بريطاني / دولار 1.343 Jun-19
دولار/ ين ياباني 145.659 Jun-19
دولار/ فرنك فرنسي 0.818 Jun-19