مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,974.63 0.14 109,195,524
دبي 5,944.29 0.15 83,265,279
السعودية 10,497.05 0.91 4,104,830,018
الكويت 9,307.72 0.45 22,517,383
قطر 11,081.60 0.39 37,216,519
مسقط 5,103.97 0.51 1,117,790
البحرين 1,939.93 0.11 130,500
مصر 34,601.53 0.42 1,893,949,496
عمّان 2,979.65 0.2 7,436,010
فلسطين 529.38 0.38 260,635

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-09 66.54 0.71
الغاز الطبيعي Sep-09 3.13 0.22
الذهب Sep-09 3,647.43 0.55
الفضة Sep-08 41.34 0.76
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-09 62.83 0.72

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,430.61 45,514.95 0.25
ناسداك 21,806.22 21,798.70 0.45
ستاندرد اند بور 6,498.09 6,495.15 0.21
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,771.86 23,807.13 0.89
باريس 7,706.79 7,734.84 0.78
لندن 9,208.20 9,221.40 0.14
ستوكهولم 982.83 984.07 0.55
سويسرا 12,374.67 12,312.65 0.47
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,816.66 3,802.25 0.64
هونج كونج 25,711.07 25,789.74 0.61
جاكارتا 7,748.51 7,641.63 1.61
طوكيو 43,907.55 43,459.29 0.42

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.177 Sep-09
جنيه بريطاني / دولار 1.357 Sep-09
دولار/ ين ياباني 147.074 Sep-09
دولار/ فرنك فرنسي 0.792 Sep-09