مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()
    
    
           
    
        
            
                | الاسم | آخر سعر | التغير (٪) | القيمة | 
        
                        
            | أبوظبي | 10,201.57 | 0.1 | 812,358,810 | 
                        
            | دبي | 6,066.23 | 0.83 | 519,608,946 | 
                        
            | السعودية | 11,611.68 | 0.22 | 4,887,152,493 | 
                        
            | الكويت | 9,456.96 | 0.13 | 74,298,470 | 
                        
            | قطر | 10,877.05 | 0.25 | 314,078,315 | 
                        
            | مسقط | 5,370.44 | 0.95 | 32,758,127 | 
                        
            | البحرين | 1,992.74 | 0.48 | 4,693,607 | 
                        
            | مصر | 37,687.04 | 0.29 | 2,721,460,201 | 
                        
            | عمّان | 3,301.64 | 0.86 | 14,689,871 | 
                        
            | فلسطين | 591.10 | 0.46 | 1,230,348 | 
            
     
 
     
    
    
        السلع
    
    
        
            
                | الاسم | أخر تحديث | سعر الاغلاق | التغيير٪ | 
        
                                
                | برنت | Oct-24 | 65.94 | 0.08 | 
                        
                | الغاز الطبيعي | Oct-24 | 3.30 | 1.2 | 
                        
                | الذهب | Oct-24 | 4,113.41 | 0.3 | 
                        
                | الفضة | Oct-24 | 48.59 | 0.65 | 
                        
                | بلاتينيوم | Aug-14 | 1,357.20 | 1.09 | 
                        
                | نايمكس خفيف | Oct-24 | 61.50 | 0.47 | 
    
     
 
     
      
    
        مؤشرات السوق العالمية
    
    
                    
                
                    
                        
                            
                                | الاسم | سعر الإفتتاح | سعر الاغلاق | تغيير٪ | 
                        
                                                                                
                                | داو جونز | 45,871.90 | 46,270.46 | 0.44 | 
                                                                                
                                | ناسداك | 22,388.00 | 22,521.70 | 0.76 | 
                                                                                
                                | ستاندرد اند بور | 6,602.49 | 6,644.31 | 0.16 | 
                                            
                 
                 
                    
                
                    
                        
                            
                                | الاسم | سعر الإفتتاح | سعر الاغلاق | تغيير٪ | 
                        
                                                                                
                                | فرانكفورت | 24,169.03 | 24,236.94 | 0.62 | 
                                                                                
                                | باريس | 7,862.91 | 7,919.62 | 0.18 | 
                                                                                
                                | لندن | 9,442.94 | 9,452.77 | 0.1 | 
                                                                                
                                | ستوكهولم | 993.37 | 1,001.44 | 0.08 | 
                                                                                
                                | سويسرا | 12,430.89 | 12,434.81 | 0.4 | 
                                            
                 
                 
                    
                
                    
                        
                            
                                | الاسم | سعر الإفتتاح | سعر الاغلاق | تغيير٪ | 
                        
                                                                                
                                | شنغهاي | 3,910.78 | 3,865.23 | 0.62 | 
                                                                                
                                | هونج كونج | 25,969.21 | 25,441.35 | 1.73 | 
                                                                                
                                | جاكارتا | 8,269.48 | 8,066.52 | 1.95 | 
                                                                                
                                | طوكيو | 47,446.73 | 46,847.32 | 2.58 | 
                                            
                 
                 
                 
 
     
    
    
        العملة
    
    
        
            
                | الاسم | المعدل | أخر تحديث | 
        
                
        
            | يورو/دولار | 1.163 | Oct-24 | 
                
        
            | جنيه بريطاني / دولار | 1.330 | Oct-24 | 
                
        
            | دولار/ ين ياباني | 152.831 | Oct-24 | 
                
        
            | دولار/ فرنك فرنسي | 0.796 | Oct-24 |