مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ( أبوظبي )

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,579.10 0.24 961,807,917
دبي 5,291.37 0.35 443,284,085
السعودية 11,431.48 0.97 2,812,134,918
الكويت 8,595.57 0.39 38,776,131
قطر 10,499.64 0.5 343,046,349
مسقط 4,342.43 0.3 3,069,650
البحرين 1,912.06 0.01 1,143,565
مصر 32,379.38 0.79 1,587,047,887
عمّان 2,499.30 0.25 11,735,702
فلسطين 484.86 0.61 408,929

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت May-02 61.29 1.1
الغاز الطبيعي May-02 3.63 4.34
الذهب May-02 3,243.30 0.65
الفضة May-02 32.26 0.65
بلاتينيوم May-02 966.10 0.1
نايمكس خفيف May-02 58.29 1.6

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 40,960.42 41,317.43 1.39
ناسداك 17,868.76 17,977.73 1.51
ستاندرد اند بور 5,645.88 5,686.67 1.47
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 22,818.18 23,086.65 2.62
باريس 7,710.08 7,770.48 2.33
لندن 8,496.80 8,596.40 1.17
ستوكهولم 938.16 941.93 1.15
سويسرا 12,175.97 12,253.79 1.13
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,284.08 3,279.03 0.23
هونج كونج 22,192.51 22,504.68 1.74
جاكارتا 6,811.11 6,815.73 0.72
طوكيو 36,636.55 36,830.69 1.04

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.131 May-02
جنيه بريطاني / دولار 1.328 May-02
دولار/ ين ياباني 144.964 May-02
دولار/ فرنك فرنسي 0.826 May-02