مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,966.91 0.07 550,216,306
دبي 5,940.40 0.08 382,503,197
السعودية 10,438.98 0.55 2,281,454,739
الكويت 9,349.85 0.91 77,011,141
قطر 11,122.75 0.02 331,313,131
مسقط 5,086.51 0.16 11,810,952
البحرين 1,946.67 0.46 720,430
مصر 34,369.92 0.67 721,145,252
عمّان 2,982.12 0.08 7,939,425
فلسطين 526.84 0.48 428,257

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-09 66.54 0.71
الغاز الطبيعي Sep-09 3.14 0.22
الذهب Sep-09 3,653.59 0.55
الفضة Sep-08 41.34 0.76
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-09 62.79 0.72

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,430.61 45,514.95 0.25
ناسداك 21,806.22 21,798.70 0.45
ستاندرد اند بور 6,498.09 6,495.15 0.21
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,802.61 23,676.80 0.55
باريس 7,750.92 7,735.43 0.01
لندن 9,221.44 9,227.48 0.07
ستوكهولم 983.53 981.68 0.24
سويسرا 12,318.36 12,274.63 0.31
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,816.66 3,807.29 0.51
هونج كونج 25,711.07 25,938.13 1.19
جاكارتا 7,748.51 7,628.60 1.78
طوكيو 43,907.55 43,459.29 0.42

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.176 Sep-09
جنيه بريطاني / دولار 1.357 Sep-09
دولار/ ين ياباني 146.658 Sep-09
دولار/ فرنك فرنسي 0.793 Sep-09