مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,443.95 0.04 121,779,391
دبي 5,204.99 0.34 78,323,139
السعودية 11,771.88 0.55 407,383,842
الكويت 8,546.42 0.27 2,462,154
قطر 10,505.70 0.19 65,326,684
مسقط 4,415.35 0.11 35,557
البحرين 1,972.04 0.09 293,090
مصر 31,130.68 0.59 1,771,412,216
عمّان 2,612.89 0.04 5,425,516
فلسطين 491.62 0.17 116,765

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Mar-10 70.37 0
الغاز الطبيعي Mar-10 4.64 5.55
الذهب Mar-10 2,920.80 0.23
الفضة Mar-10 33.04 0.67
بلاتينيوم Mar-10 969.20 0.22
نايمكس خفيف Mar-10 67.03 0.01

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 42,503.07 42,801.72 0.52
ناسداك 18,029.85 18,196.22 0.7
ستاندرد اند بور 5,726.01 5,770.20 0.55
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,195.22 23,008.94 1.75
باريس 8,163.30 8,120.80 0.94
لندن 8,682.80 8,679.90 0.03
ستوكهولم 1,013.26 1,020.36 0.09
سويسرا 12,953.21 13,076.68 0.36
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,373.26 3,366.16 0.19
هونج كونج 24,115.98 23,791.32 1.82
جاكارتا 6,618.92 6,604.40 0.48
طوكيو 36,972.59 37,028.27 0.38

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.084 Mar-10
جنيه بريطاني / دولار 1.292 Mar-10
دولار/ ين ياباني 147.666 Mar-10
دولار/ فرنك فرنسي 0.879 Mar-10