مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,361.12 0.08 673,455,537
دبي 6,172.09 0.59 282,336,062
السعودية 10,870.65 0.4 2,046,401,009
الكويت 9,294.20 0.4 54,242,678
قطر 11,206.80 0.51 407,358,870
مسقط 4,766.51 0.37 17,131,388
البحرين 1,954.87 0.04 154,249
مصر 33,954.92 0.28 687,710,803
عمّان 2,914.79 0.37 11,233,582
فلسطين 576.84 0.91 283,806

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-31 72.81 0.59
الغاز الطبيعي Jul-31 3.02 0.69
الذهب Jul-31 3,358.00 0.16
الفضة Jul-31 36.91 2.2
بلاتينيوم Jul-31 1,325.90 3.56
نايمكس خفيف Jul-31 69.56 0.5

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,677.90 44,461.28 0.38
ناسداك 21,140.40 21,129.67 0.15
ستاندرد اند بور 6,381.23 6,362.90 0.12
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,340.21 24,281.15 0.08
باريس 7,876.59 7,837.48 0.31
لندن 9,136.94 9,158.28 0.23
ستوكهولم 983.18 979.19 0.24
سويسرا 11,947.89 11,921.78 0.09
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,604.70 3,573.21 1.18
هونج كونج 24,982.87 24,773.33 1.6
جاكارتا 7,551.24 7,484.34 0.87
طوكيو 40,693.00 41,069.82 1.02

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.144 Jul-31
جنيه بريطاني / دولار 1.324 Jul-31
دولار/ ين ياباني 149.626 Jul-31
دولار/ فرنك فرنسي 0.813 Jul-31