مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,362.29 0.09 610,204,699
دبي 6,175.97 0.52 263,879,443
السعودية 10,860.53 0.49 1,791,785,587
الكويت 9,274.21 0.19 38,818,025
قطر 11,217.82 0.61 374,043,373
مسقط 4,765.19 0.34 15,149,864
البحرين 1,956.40 0.04 144,509
مصر 33,961.50 0.3 622,432,887
عمّان 2,906.04 0.07 9,785,849
فلسطين 574.02 1.4 277,895

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-31 73.09 0.2
الغاز الطبيعي Jul-31 3.02 0.95
الذهب Jul-31 3,364.80 0.34
الفضة Jul-31 37.01 1.96
بلاتينيوم Jul-31 1,328.20 3.5
نايمكس خفيف Jul-31 69.91 0.21

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,677.90 44,461.28 0.38
ناسداك 21,140.40 21,129.67 0.15
ستاندرد اند بور 6,381.23 6,362.90 0.12
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,340.21 24,340.88 0.32
باريس 7,876.59 7,855.27 0.09
لندن 9,136.94 9,166.16 0.32
ستوكهولم 983.18 979.64 0.2
سويسرا 11,947.89 11,943.47 0.1
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,604.70 3,573.21 1.18
هونج كونج 24,982.87 24,773.33 1.6
جاكارتا 7,551.24 7,484.34 0.87
طوكيو 40,693.00 41,069.82 1.02

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.144 Jul-31
جنيه بريطاني / دولار 1.324 Jul-31
دولار/ ين ياباني 149.626 Jul-31
دولار/ فرنك فرنسي 0.813 Jul-31