مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,112.46 0.17 425,784,081
دبي 5,945.41 0.25 84,623,685
السعودية 11,559.27 0.21 7,621,742,578
الكويت 9,353.46 0.1 12,581,113
قطر 10,891.17 0.06 23,501,865
مسقط 5,212.28 0.32 9,781,233
البحرين 1,970.63 0.04 11,214
مصر 37,376.93 0.75 1,443,887,711
عمّان 3,068.15 0.3 7,078,717
فلسطين 584.98 0.77 205,497

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Oct-09 66.31 0.09
الغاز الطبيعي Oct-09 3.28 1.53
الذهب Oct-09 4,029.83 0.27
الفضة Oct-09 49.07 0.35
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Oct-09 62.55 0.02

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 46,649.32 46,601.78 0
ناسداك 22,852.32 23,043.38 1.12
ستاندرد اند بور 6,723.87 6,753.72 0.58
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,382.66 24,597.13 0.87
باريس 7,983.37 8,060.13 1.07
لندن 9,483.60 9,548.90 0.69
ستوكهولم 1,008.37 1,009.15 0.38
سويسرا 12,551.83 12,648.11 1.01
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,898.31 3,927.19 1.14
هونج كونج 26,862.03 26,754.85 0.28
جاكارتا 8,187.70 8,198.67 0.4
طوكيو 48,035.42 48,580.44 1.77

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.164 Oct-09
جنيه بريطاني / دولار 1.341 Oct-09
دولار/ ين ياباني 152.533 Oct-09
دولار/ فرنك فرنسي 0.801 Oct-09