مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ( أبوظبي )

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,010.01 0.84 900,311,544
دبي 5,969.31 1.56 521,331,437
السعودية 10,670.56 0.25 3,872,936,385
الكويت 9,101.37 0.15 41,335,729
قطر 11,175.48 0.42 278,768,577
مسقط 5,102.18 1.44 51,331,260
البحرين 1,934.59 0.28 2,091,670
مصر 35,158.88 0.03 1,473,513,604
عمّان 2,976.15 0.06 8,586,026
فلسطين 548.35 0.3 269,897

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-01 68.19 1.13
الغاز الطبيعي Sep-01 2.94 1.8
الذهب Sep-01 3,477.24 0.87
الفضة Sep-01 40.66 2.34
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-01 64.75 1.16

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,590.96 45,544.88 0.2
ناسداك 21,630.33 21,455.55 1.15
ستاندرد اند بور 6,489.28 6,460.26 0.64
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,012.04 24,000.44 0.41
باريس 7,724.96 7,701.58 0.03
لندن 9,187.34 9,181.03 0.07
ستوكهولم 983.02 982.52 0.14
سويسرا 12,200.03 12,149.83 0.31
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,869.75 3,875.53 0.46
هونج كونج 25,508.21 25,617.42 2.15
جاكارتا 7,620.10 7,736.07 1.21
طوكيو 42,362.71 42,188.79 1.24

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.171 Sep-01
جنيه بريطاني / دولار 1.355 Sep-01
دولار/ ين ياباني 147.264 Sep-01
دولار/ فرنك فرنسي 0.800 Sep-01