مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,233.19 0.56 814,579,056
دبي 6,080.88 1.78 521,834,937
السعودية 11,008.86 0.27 1,701,460,207
الكويت 9,291.45 0.66 46,370,044
قطر 10,923.75 1.04 438,741,140
مسقط 4,630.32 0.64 12,516,940
البحرين 1,944.70 0.11 606,155
مصر 33,812.16 1.01 605,520,885
عمّان 2,868.24 0.15 9,043,267
فلسطين 600.03 0.75 608,382

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-17 68.40 0.19
الغاز الطبيعي Jul-17 3.57 0.68
الذهب Jul-17 3,335.30 0.72
الفضة Jul-17 37.97 0.42
بلاتينيوم Jul-17 1,431.00 0.29
نايمكس خفيف Jul-17 66.44 0.23

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,152.74 44,254.78 0.53
ناسداك 20,717.81 20,730.49 0.25
ستاندرد اند بور 6,254.50 6,263.70 0.32
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,227.54 24,225.00 0.9
باريس 7,794.42 7,791.24 0.9
لندن 8,926.55 8,960.00 0.37
ستوكهولم 969.62 974.34 1.31
سويسرا 11,916.71 11,979.54 0.58
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,500.37 3,516.83 0.37
هونج كونج 24,547.08 24,498.95 0.08
جاكارتا 7,229.26 7,287.02 1.32
طوكيو 39,492.02 39,901.19 0.6

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.160 Jul-17
جنيه بريطاني / دولار 1.340 Jul-17
دولار/ ين ياباني 148.596 Jul-17
دولار/ فرنك فرنسي 0.804 Jul-17