بورصة فلسطين - المؤشر العام لسوق فلسطين |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2026-01-27
اغلاق المؤشر 347.36
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.39
قيمة التغيير -1.35
افتتاح المؤشر 348.71
القيمة (JOD) 140,765
الحجم 62,932
High Index 348.74
Low Index 347.27
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2026-01-26 350.13 0.41 -1.42 422,529
2026-01-25 353.22 0.87 -3.09 111,969
2026-01-22 352.39 0.24 0.83 258,337
2026-01-21 352.42 0.01 -0.03 1,076,639
2026-01-20 352.47 0.01 -0.05 608,195

أكثر ارتفاعاً

لاتوجد بيانات

أكثر انخفاضاً

لاتوجد بيانات

الأكثر تداولاً حسب القيمه

لاتوجد بيانات

الأكثر تداولاً حسب الكمية

لاتوجد بيانات

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,472.57 1.3 1,827,640,584
دبي 6,613.52 0.61 1,056,159,334
السعودية 11,350.95 0.71 2,122,266,327
الكويت 9,371.24 0.77 37,662,287
قطر 11,356.75 0.31 242,969,194
مسقط 6,248.05 0.85 23,375,153
البحرين 2,049.13 0.12 730,806
مصر 47,683.17 0.37 527,619,966
عمّان 3,611.38 1.09 14,722,681
فلسطين 631.65 0.47 140,765

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Feb-03 67.33 1.55
الغاز الطبيعي Feb-03 3.31 2.29
الذهب Feb-03 4,946.98 0.36
الفضة Feb-03 85.29 0.74
بلاتينيوم Feb-03 2,208.80 0.59
نايمكس خفيف Feb-03 63.21 1.72

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 49,358.59 49,240.99 0.34
ناسداك 23,667.44 23,255.19 1.43
ستاندرد اند بور 6,985.45 6,917.81 0.84
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,956.76 24,780.79 0.07
باريس 8,219.26 8,179.50 0.02
لندن 10,341.32 10,314.59 0.26
ستوكهولم 1,084.69 1,082.62 0.21
سويسرا 13,471.10 13,372.58 0.27
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 4,043.91 4,067.74 1.29
هونج كونج 26,995.76 26,834.77 0.22
جاكارتا 7,888.77 8,122.60 2.52
طوكيو 54,250.41 54,069.77 1.19

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.181 Feb-04
جنيه بريطاني / دولار 1.370 Feb-04
دولار/ ين ياباني 155.899 Feb-04
دولار/ فرنك فرنسي 0.776 Feb-04