بورصة قطر - مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2026-01-27
اغلاق المؤشر 4,284.07
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.29
قيمة التغيير 12.22
افتتاح المؤشر 4,271.70
القيمة (QAR) 242,819,341
الحجم 78,671,285
High Index 4,289.91
Low Index 4,266.34
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2026-01-26 4,223.45 1.15 48.40 142,940,634
2026-01-25 4,279.60 1.31 -56.15 117,160,974
2026-01-22 4,233.23 1.1 46.37 135,436,301
2026-01-21 4,231.65 0.05 2.14 126,232,864
2026-01-20 4,228.18 0.06 2.63 141,881,375

أكثر ارتفاعاً

لاتوجد بيانات

أكثر انخفاضاً

لاتوجد بيانات

الأكثر تداولاً حسب القيمه

لاتوجد بيانات

الأكثر تداولاً حسب الكمية

لاتوجد بيانات

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,839.74 0.37 898,389,299
دبي 5,902.21 0.5 548,119,709
السعودية 11,350.95 0.71 2,122,266,327
الكويت 9,371.24 0.77 37,662,287
قطر 11,356.75 0.31 242,969,194
مسقط 6,248.05 0.85 23,375,153
البحرين 2,049.13 0.12 730,806
مصر 47,683.17 0.37 527,619,966
عمّان 3,862.97 0.01 11,159,458
فلسطين 631.65 0.47 140,765

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت May-08 101.29 1.23
الغاز الطبيعي May-08 2.76 0.43
الذهب May-08 4,721.19 0.72
الفضة May-08 80.39 2.35
بلاتينيوم May-08 2,059.30 0.15
نايمكس خفيف May-08 95.42 0.64

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 49,581.09 49,609.16 0.02
ناسداك 25,958.12 26,247.08 1.71
ستاندرد اند بور 7,362.97 7,398.93 0.84
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,447.65 24,338.63 1.32
باريس 8,141.94 8,112.57 1.09
لندن 10,277.40 10,233.10 0.43
ستوكهولم 1,077.85 1,073.80 1.07
سويسرا 13,052.06 13,100.63 0.26
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 4,163.85 4,179.95 0
هونج كونج 26,359.79 26,393.71 0.87
جاكارتا 7,182.96 6,969.40 2.86
طوكيو 62,654.01 62,713.65 0.19

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.178 May-08
جنيه بريطاني / دولار 1.363 May-08
دولار/ ين ياباني 156.713 May-08
دولار/ فرنك فرنسي 0.776 May-08