- الرئيسية
- الأسواق
- سوق البحرين للأوراق المالية
 
                     
    
            سوق البحرين للأوراق المالية (BAH) 
                 | البحرين                     | مغلق
                                 | مغلق
            
 
     
    
        مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()
    
    
           
    
        
            
                | الاسم | آخر سعر | التغير (٪) | القيمة | 
        
                        
            | أبوظبي | 10,164.56 | 0.27 | 1,224,426,061 | 
                        
            | دبي | 6,069.56 | 0.47 | 889,474,785 | 
                        
            | السعودية | 11,674.06 | 0.47 | 5,644,146,770 | 
                        
            | الكويت | 9,444.38 | 0.54 | 65,921,227 | 
                        
            | قطر | 10,924.78 | 0.26 | 479,582,144 | 
                        
            | مسقط | 5,526.47 | 1.74 | 89,642,657 | 
                        
            | البحرين | 2,032.80 | 0.6 | 3,397,564 | 
                        
            | مصر | 38,304.94 | 0.37 | 1,882,571,401 | 
                        
            | عمّان | 3,314.27 | 0.37 | 12,374,316 | 
                        
            | فلسطين | 587.52 | 0.17 | 299,397 | 
            
     
 
     
    
    
        السلع
    
    
        
            
                | الاسم | أخر تحديث | سعر الاغلاق | التغيير٪ | 
        
                                
                | برنت | Oct-28 | 64.81 | 1.17 | 
                        
                | الغاز الطبيعي | Oct-28 | 3.31 | 3.78 | 
                        
                | الذهب | Oct-28 | 3,931.98 | 1.21 | 
                        
                | الفضة | Oct-28 | 46.77 | 0.22 | 
                        
                | بلاتينيوم | Aug-14 | 1,357.20 | 1.09 | 
                        
                | نايمكس خفيف | Oct-28 | 60.58 | 1.14 | 
    
     
 
     
      
    
        مؤشرات السوق العالمية
    
    
                    
                
                    
                        
                            
                                | الاسم | سعر الإفتتاح | سعر الاغلاق | تغيير٪ | 
                        
                                                                                
                                | داو جونز | 47,752.35 | 47,859.49 | 0.66 | 
                                                                                
                                | ناسداك | 23,537.32 | 23,637.46 | 1.86 | 
                                                                                
                                | ستاندرد اند بور | 6,897.74 | 6,894.75 | 0.28 | 
                                            
                 
                 
                    
                
                    
                        
                            
                                | الاسم | سعر الإفتتاح | سعر الاغلاق | تغيير٪ | 
                        
                                                                                
                                | فرانكفورت | 24,228.18 | 24,333.07 | 0.1 | 
                                                                                
                                | باريس | 8,219.53 | 8,231.94 | 0.09 | 
                                                                                
                                | لندن | 9,653.83 | 9,710.12 | 0.58 | 
                                                                                
                                | ستوكهولم | 1,035.77 | 1,033.18 | 0.45 | 
                                                                                
                                | سويسرا | 12,458.95 | 12,414.74 | 0.9 | 
                                            
                 
                 
                    
                
                    
                        
                            
                                | الاسم | سعر الإفتتاح | سعر الاغلاق | تغيير٪ | 
                        
                                                                                
                                | شنغهاي | 3,986.89 | 3,988.22 | 0.22 | 
                                                                                
                                | هونج كونج | 26,508.75 | 26,346.14 | 0.33 | 
                                                                                
                                | جاكارتا | 8,144.42 | 8,092.63 | 0.3 | 
                                                                                
                                | طوكيو | 50,357.15 | 50,219.18 | 0.58 | 
                                            
                 
                 
                 
 
     
    
    
        العملة
    
    
        
            
                | الاسم | المعدل | أخر تحديث | 
        
                
        
            | يورو/دولار | 1.165 | Oct-28 | 
                
        
            | جنيه بريطاني / دولار | 1.330 | Oct-28 | 
                
        
            | دولار/ ين ياباني | 152.152 | Oct-28 | 
                
        
            | دولار/ فرنك فرنسي | 0.795 | Oct-28 |