ملخص مشاهدة النسخة النصية

أخر تحديث 2025-06-02
اغلاق المؤشر 538.19
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.2
قيمة التغيير -1.09
افتتاح المؤشر 539.28
عدد الصفقات المنفذة 84
القيمة (JOD) 237,927
الحجم (عدد الأسهم المتداولة) 172,906
أعلى قيمة للمؤشر 539.68
أخفض قيمة للمؤشر 536.65

الايام السابقة للتداول

التاريخ اغلاق المؤشر تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-06-01 539.28 0.57 -3.10 148,979
2025-05-29 542.38 0 0.01 303,830
2025-05-28 542.37 0.32 -1.73 254,180
2025-05-27 544.10 1.18 6.35 2,095,995
2025-05-26 537.75 1.33 7.06 394,233

قطاعات السوق

قطاع افتتاح المؤشر اغلاق المؤشر التغيير٪ قيمة التداول حجم التداول أعلى قيمة للمؤشر أخفض قيمة للمؤشر
مؤشر قطاع البنوك 128.83 129.28 0.35 137,796 109,279 129.28 128.55
المؤشر العام لسوق فلسطين 303.68 303.31 0.12 237,927 172,906 303.99 302.65
مؤشر قطاع الإستثمار 30.87 30.81 0.19 38,746 22,492 30.98 30.81
مؤشر قطاع الخدمات 44.25 44.09 0.36 33,882 19,921 44.25 43.85
مؤشر قطاع الصناعة 124.72 124.13 0.47 7,747 1,368 124.72 124.13

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
SAFABANK 0.61 0.64 4.92 96 150
PALTEL 4.30 4.34 0.93 16,169 2,665
ISBK 1.26 1.27 0.79 11,063 8,731
QUDS 1.30 1.31 0.77 137,700 109,129
PADICO 1.54 1.55 0.65 16,965 10,945

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
JCC 2.14 1.98 7.48 2,337 820
OOREDOO 0.82 0.78 4.88 8,693 11,115
APIC 1.91 1.88 1.57 21,781 11,547
ISH 1.04 1.03 0.96 17,450 17,000

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QUDS 1.30 1.31 0.77 137,700 109,129
OOREDOO 0.82 0.78 4.88 8,693 11,115
ISBK 1.26 1.27 0.79 11,063 8,731
APIC 1.91 1.88 1.57 21,781 11,547
PALTEL 4.30 4.34 0.93 16,169 2,665
PADICO 1.54 1.55 0.65 16,965 10,945

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QUDS 1.30 1.31 0.77 137,700 109,129
ISH 1.04 1.03 0.96 17,450 17,000
APIC 1.91 1.88 1.57 21,781 11,547
OOREDOO 0.82 0.78 4.88 8,693 11,115
PADICO 1.54 1.55 0.65 16,965 10,945
ISBK 1.26 1.27 0.79 11,063 8,731