ملخص مشاهدة النسخة النصية

أخر تحديث 2024-07-04
اغلاق المؤشر 522.61
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.26
قيمة التغيير 1.37
افتتاح المؤشر 521.24
عدد الصفقات المنفذة 77
القيمة (JOD) 291,411
الحجم (عدد الأسهم المتداولة) 181,864
أعلى قيمة للمؤشر 522.61
أخفض قيمة للمؤشر 519.23

الايام السابقة للتداول

التاريخ اغلاق المؤشر تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2024-07-03 521.24 0.26 -1.34 58,658
2024-07-02 522.58 0.04 0.22 30,936
2024-07-01 522.36 0.48 -2.54 3,084,531
2024-06-30 524.90 0.24 -1.28 63,551
2024-06-27 526.18 0.07 0.39 227,215

قطاعات السوق

قطاع افتتاح المؤشر اغلاق المؤشر التغيير٪ قيمة التداول حجم التداول أعلى قيمة للمؤشر أخفض قيمة للمؤشر
مؤشر قطاع البنوك 125.76 126.83 0.85 182,671 125,785 126.83 124.76
المؤشر العام لسوق فلسطين 297.50 298.17 0.23 291,411 181,864 298.17 296.76
مؤشر قطاع الصناعة 124.18 123.52 0.53 14,430 7,319 124.18 123.52
مؤشر قطاع الإستثمار 28.21 28.21 0 3,800 3,585 28.21 28.21
مؤشر قطاع الخدمات 45.12 45.12 0 12,913 2,808 45.12 45.12
مؤشر قطاع التأمين 106.17 107.37 1.13 42,767 13,651 107.37 106.17

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
NIC 3.09 3.25 5.18 42,767 13,651
SAFABANK 0.77 0.80 3.9 1,600 2,000
AIB 1.25 1.29 3.2 9,770 8,000
QUDS 1.13 1.14 0.88 32,004 28,100
BOP 1.57 1.58 0.64 149,067 95,685

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
JCC 2.04 1.89 7.35 1,674 628
NCI 1.79 1.71 4.47 10,416 6,091

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ISBK 1.28 1.28 0 22,244 17,337
BOP 1.57 1.58 0.64 149,067 95,685
PALTEL 4.50 4.50 0 10,961 1,727
ABRAJ 2.08 2.08 0 1,716 825
NIC 3.09 3.25 5.18 42,767 13,651
QUDS 1.13 1.14 0.88 32,004 28,100

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
BOP 1.57 1.58 0.64 149,067 95,685
QUDS 1.13 1.14 0.88 32,004 28,100
ISBK 1.28 1.28 0 22,244 17,337
NIC 3.09 3.25 5.18 42,767 13,651
AIB 1.25 1.29 3.2 9,770 8,000
NCI 1.79 1.71 4.47 10,416 6,091