ملخص مشاهدة النسخة النصية

أخر تحديث 2025-09-07
اغلاق المؤشر 531.42
نسبة تغيير المؤشر (٪) 1.05
قيمة التغيير -5.62
افتتاح المؤشر 537.04
عدد الصفقات المنفذة 89
القيمة (JOD) 555,837
الحجم (عدد الأسهم المتداولة) 176,688
أعلى قيمة للمؤشر 537.04
أخفض قيمة للمؤشر 526.19

الايام السابقة للتداول

التاريخ اغلاق المؤشر تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-09-03 537.04 0.37 -1.97 10,258,772
2025-09-02 539.01 1.7 -9.34 236,087
2025-09-01 548.35 0.3 -1.63 99,060
2025-08-31 549.98 0.58 -3.21 194,285
2025-08-28 553.19 0.11 -0.61 79,212

قطاعات السوق

قطاع افتتاح المؤشر اغلاق المؤشر التغيير٪ قيمة التداول حجم التداول أعلى قيمة للمؤشر أخفض قيمة للمؤشر
المؤشر العام لسوق فلسطين 304.18 301.78 0.79 555,837 176,688 304.24 299.52
مؤشر قطاع الإستثمار 30.69 30.41 0.91 122,379 76,243 30.69 30.26
مؤشر قطاع الخدمات 45.90 45.20 1.53 353,513 56,763 45.90 44.57
مؤشر قطاع الصناعة 123.46 123.52 0.05 38,668 11,132 123.78 123.46
مؤشر قطاع البنوك 125.30 124.95 0.28 16,098 10,610 125.30 123.71

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
GMC 0.88 0.92 4.55 973 750
ISBK 1.14 1.16 1.75 22,630 19,940
OOREDOO 0.84 0.85 1.19 926 1,100
BOP 1.52 1.53 0.66 13,834 9,220

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
NAPCO 0.95 0.91 4.21 103 80
TNB 1.67 1.60 4.19 2,264 1,390
PALTEL 4.55 4.42 2.86 353,318 56,577
APIC 1.75 1.70 2.86 92,471 54,700
ARKAAN 1.64 1.62 1.22 13,817 8,515

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
PALTEL 4.55 4.42 2.86 353,318 56,577
APIC 1.75 1.70 2.86 92,471 54,700
PRICO 0.38 0.38 0 2,302 4,410
ISBK 1.14 1.16 1.75 22,630 19,940
PADICO 1.60 1.60 0 13,789 8,618
ARKAAN 1.64 1.62 1.22 13,817 8,515

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
PALTEL 4.55 4.42 2.86 353,318 56,577
APIC 1.75 1.70 2.86 92,471 54,700
ISBK 1.14 1.16 1.75 22,630 19,940
BOP 1.52 1.53 0.66 13,834 9,220
PADICO 1.60 1.60 0 13,789 8,618
ARKAAN 1.64 1.62 1.22 13,817 8,515