بورصة فلسطين - المؤشر العام لسوق فلسطين |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-10-23
اغلاق المؤشر 327.69
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.44
قيمة التغيير 1.45
افتتاح المؤشر 326.24
القيمة (JOD) 1,230,348
الحجم 471,525
High Index 329.61
Low Index 326.24
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-10-22 325.49 0.23 0.75 201,391
2025-10-21 324.73 0.23 0.76 979,143
2025-10-20 326.32 0.49 -1.59 29,239
2025-10-19 326.80 0.15 -0.48 98,820
2025-10-16 328.46 0.51 -1.66 117,504

أكثر ارتفاعاً

لاتوجد بيانات

أكثر انخفاضاً

لاتوجد بيانات

الأكثر تداولاً حسب القيمه

لاتوجد بيانات

الأكثر تداولاً حسب الكمية

لاتوجد بيانات

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,201.57 0.1 812,358,810
دبي 6,066.23 0.83 519,608,946
السعودية 11,611.68 0.22 4,887,152,493
الكويت 9,456.96 0.13 74,298,470
قطر 10,877.05 0.25 314,078,315
مسقط 5,370.44 0.95 32,758,127
البحرين 1,992.74 0.48 4,693,607
مصر 37,687.04 0.29 2,721,460,201
عمّان 3,301.64 0.86 14,689,871
فلسطين 591.10 0.46 1,230,348

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Oct-24 65.99 0.02
الغاز الطبيعي Oct-24 3.37 0.69
الذهب Oct-24 4,114.56 0.28
الفضة Oct-24 48.59 0.65
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Oct-24 61.55 0.44

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,871.90 46,270.46 0.44
ناسداك 22,388.00 22,521.70 0.76
ستاندرد اند بور 6,602.49 6,644.31 0.16
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,169.03 24,236.94 0.62
باريس 7,862.91 7,919.62 0.18
لندن 9,442.94 9,452.77 0.1
ستوكهولم 993.37 1,001.44 0.08
سويسرا 12,430.89 12,434.81 0.4
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,910.78 3,865.23 0.62
هونج كونج 25,969.21 25,441.35 1.73
جاكارتا 8,269.48 8,066.52 1.95
طوكيو 47,446.73 46,847.32 2.58

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.163 Oct-24
جنيه بريطاني / دولار 1.331 Oct-24
دولار/ ين ياباني 152.838 Oct-24
دولار/ فرنك فرنسي 0.796 Oct-24