| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | بالإشارة إلى الإعلان الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2025م (19/05/1447هـ) المتعلق بالنتائج المالية لشركة بترورابغ للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025م، وبلوغ خسائرها المتراكمة نسبة 51.29٪ من رأس المال كما في 30 سبتمبر 2025م، يسر شركة بترورابغ أن تعلن عن انخفاض خسائرها المتراكمة من نسبة 51.29٪ من رأس المال كما في 30 سبتمبر 2025م إلى نسبة 39.94 ٪ من رأس المال كما في 31 أكتوبر 2025م (09/05/1447هـ). |
| تاريخ إنخفاض الخسائر | 1447-05-09 الموافق 2025-10-31 |
| مقدار الخسائر المتراكمة | 8,777.36 |
| نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال % | % 39.94 |
| الاجراءات التي اتخذتها الشركة لتخفيض خسائرها المتراكمة | زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 5,263.6 مليون ريال سعودي من خلال إصدار 526.36 مليون سهم عادي من الفئة (ب) لصالح شركة أرامكو السعودية سوميـتومو كيميكال ليمتد (ويُشار إليهما معًا بـ " المساهمين المؤسسين"). بنسبة متساوية (يرجى الرجوع إلى إعلانات شركة بترورابغ بتاريخ 31 أغسطس 2025م (08/03/1447هـ) و30 سبتمبر 2025م (08/04/1447هـ). |
| تقرير من مراجع الحسابات يوضح المركز المالي للشركة بعد انخفاض خسائرها المتراكمة | المرفق |
| معلومات اضافية | بالإشارة إلى تقرير المراجع الخارجي المرفق، قامت بترورابغ بزيادة رأس مالها بمبلغ 5,263.6 مليون ريال سعودي من خلال إصدار 526.36 مليون سهم عادي من الفئة "ب" لصالح المساهمين المؤسسين بنسبة متساوية. وبناءً عليه، أصبح رأس مال الشركة الإجمالي 21,973.6 مليون ريال سعودي كما في تاريخ 31 أكتوبر 2025م، والخسائر المتراكمة 8,777.36 مليون ريال سعودي كما في التاريخ ذاته، وهو ما يمثل نسبة 39.94% من رأس مال الشركة.
وبناءً عليه، ونظرًا لانخفاض الخسائر المتراكمة إلى ما دون 50٪ من رأس المال، فإن أحكام المادة (132) من نظام الشركات، والتعليمات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية المتعلقة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50٪ أو أكثر من رأس مالها، لم تعد تنطبق على الشركة.
ومع ذلك، تود الشركة الإشارة إلى أن التعليمات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية المتعلقة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 20٪ أو أكثر من رأس مالها، لا تزال تنطبق على الشركة.
تعكس زيادة رأس المال كذلك الدعم المستمر من المساهمين المؤسسين لتعزيز الوضع المالي لشركة بترورابغ وتمكين تنفيذ استراتيجية التحول الخاصة بها. |
