مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,960.39 0.73 1,041,810,578
دبي 5,935.43 0.9 647,851,791
السعودية 10,499.68 0.89 3,647,462,300
الكويت 9,265.86 1.96 98,992,613
قطر 11,124.83 0.06 302,808,420
مسقط 5,078.18 0.91 20,468,338
البحرين 1,937.73 0.07 928,876
مصر 34,601.53 0.42 1,893,949,496
عمّان 2,979.65 0.2 7,436,010
فلسطين 529.38 0.38 260,635

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-08 66.79 2.02
الغاز الطبيعي Sep-08 3.13 2.72
الذهب Sep-08 3,617.06 0.84
الفضة Sep-08 41.24 0.55
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-08 63.11 2.04

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,656.49 45,400.86 0.48
ناسداك 21,860.44 21,700.39 0.03
ستاندرد اند بور 6,529.08 6,481.50 0.32
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,771.86 23,728.83 0.56
باريس 7,706.79 7,707.47 0.43
لندن 9,208.21 9,217.75 0.1
ستوكهولم 982.83 979.08 0.04
سويسرا 12,374.67 12,311.25 0.48
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,811.67 3,826.84 0.38
هونج كونج 25,440.01 25,633.91 0.85
جاكارتا 7,929.06 7,766.85 1.28
طوكيو 43,451.07 43,643.81 1.45

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.173 Sep-08
جنيه بريطاني / دولار 1.353 Sep-08
دولار/ ين ياباني 147.830 Sep-08
دولار/ فرنك فرنسي 0.795 Sep-08