مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,937.48 0.18 330,198,425
دبي 5,701.41 0.57 285,303,631
السعودية 11,156.69 0.24 818,276,397
الكويت 9,086.50 0.03 19,011,206
قطر 10,694.75 0.04 147,351,285
مسقط 4,526.95 0.05 5,902,609
البحرين 1,946.16 0.21 313,696
مصر 32,820.49 0.35 1,928,627,136
عمّان 2,805.76 0.07 1,201,296
فلسطين 588.05 0.02 240,210

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-03 68.46 0.93
الغاز الطبيعي Jul-03 3.54 1.52
الذهب Jul-03 3,367.60 0.23
الفضة Jul-03 37.08 0.92
بلاتينيوم Jul-03 1,421.50 0.82
نايمكس خفيف Jul-03 66.77 0.98

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,455.66 44,484.42 0.02
ناسداك 20,184.37 20,393.13 0.94
ستاندرد اند بور 6,193.88 6,227.42 0.47
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,884.80 23,860.02 0.29
باريس 7,763.25 7,762.50 0.31
لندن 8,774.69 8,809.30 0.39
ستوكهولم 966.33 967.25 0.38
سويسرا 12,014.29 12,014.59 0.19
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,456.15 3,461.15 0.18
هونج كونج 24,234.28 24,048.67 0.71
جاكارتا 6,898.63 6,900.86 0.28
طوكيو 39,796.75 39,785.90 0.06

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.179 Jul-03
جنيه بريطاني / دولار 1.364 Jul-03
دولار/ ين ياباني 143.909 Jul-03
دولار/ فرنك فرنسي 0.791 Jul-03