مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,144.05 0.23 1,454,484,627
دبي 6,029.27 0.16 637,248,958
السعودية 11,696.58 0.12 6,130,995,785
الكويت 9,412.74 0.37 106,611,231
قطر 10,850.91 1.47 429,404,964
مسقط 5,240.08 0.91 54,452,374
البحرين 1,973.62 0.11 1,986,847
مصر 37,677.19 0.06 2,622,625,016
عمّان 3,289.56 0.91 11,266,855
فلسطين 589.93 0.67 438,653

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Oct-16 61.06 1.37
الغاز الطبيعي Oct-16 2.94 2.59
الذهب Oct-16 4,326.09 2.89
الفضة Oct-16 54.14 2.2
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Oct-16 57.46 1.39

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,871.90 46,270.46 0.44
ناسداك 22,388.00 22,521.70 0.76
ستاندرد اند بور 6,602.49 6,644.31 0.16
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,169.03 24,236.94 0.62
باريس 7,862.91 7,919.62 0.18
لندن 9,442.94 9,452.77 0.1
ستوكهولم 993.37 1,001.44 0.08
سويسرا 12,430.89 12,434.81 0.4
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,910.78 3,865.23 0.62
هونج كونج 25,969.21 25,441.35 1.73
جاكارتا 8,269.48 8,066.52 1.95
طوكيو 47,446.73 46,847.32 2.58

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.169 Oct-17
جنيه بريطاني / دولار 1.344 Oct-17
دولار/ ين ياباني 150.252 Oct-17
دولار/ فرنك فرنسي 0.792 Oct-17