مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,962.37 0.36 1,058,893,918
دبي 5,952.27 0.5 383,938,886
السعودية 10,445.73 0.5 2,492,003,801
الكويت 9,341.94 0.2 51,644,042
قطر 11,093.12 0.14 295,855,587
مسقط 5,072.81 0.11 15,999,738
البحرين 1,943.38 0.05 904,706
مصر 34,888.30 0.63 1,102,008,068
عمّان 3,003.88 0.7 11,410,124
فلسطين 532.65 0.05 274,750

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-11 67.00 0.73
الغاز الطبيعي Sep-11 3.04 0.4
الذهب Sep-11 3,622.73 0.48
الفضة Sep-11 41.05 0.26
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-11 63.12 0.91

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,430.61 45,514.95 0.25
ناسداك 21,806.22 21,798.70 0.45
ستاندرد اند بور 6,498.09 6,495.15 0.21
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,802.61 23,731.37 0.32
باريس 7,750.92 7,767.28 0.42
لندن 9,221.44 9,242.78 0.23
ستوكهولم 983.53 983.87 0.02
سويسرا 12,318.36 12,322.23 0.08
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,816.66 3,807.29 0.51
هونج كونج 25,711.07 25,938.13 1.19
جاكارتا 7,748.51 7,628.60 1.78
طوكيو 43,907.55 43,459.29 0.42

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.169 Sep-11
جنيه بريطاني / دولار 1.351 Sep-11
دولار/ ين ياباني 147.936 Sep-11
دولار/ فرنك فرنسي 0.799 Sep-11