مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ( أبوظبي )

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,329.75 0.28 409,859,613
دبي 6,122.83 0.19 283,769,247
السعودية 10,945.80 0.35 4,925,502,419
الكويت 9,272.07 0.25 41,275,038
قطر 11,220.76 0.3 481,672,676
مسقط 4,718.56 0.98 16,063,576
البحرين 1,953.10 0.18 286,175
مصر 34,125.12 0.95 1,646,921,903
عمّان 2,913.41 0.52 9,906,459
فلسطين 595.22 0.13 505,135

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-25 69.52 0.48
الغاز الطبيعي Jul-25 3.08 0.52
الذهب Jul-25 3,356.70 0.5
الفضة Jul-25 39.26 0.1
بلاتينيوم Jul-25 1,439.40 0.08
نايمكس خفيف Jul-25 66.34 0.45

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,776.41 44,693.91 0.7
ناسداك 21,083.82 21,057.96 0.18
ستاندرد اند بور 6,368.60 6,363.35 0.07
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,097.33 24,094.54 0.83
باريس 7,782.39 7,769.26 0.63
لندن 9,138.37 9,109.47 0.32
ستوكهولم 984.43 982.33 0.37
سويسرا 11,999.51 11,991.78 0.45
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,604.45 3,593.66 0.33
هونج كونج 25,531.59 25,410.09 1
جاكارتا 7,542.38 7,530.14 0.01
طوكيو 41,760.58 41,456.23 0.88

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.176 Jul-25
جنيه بريطاني / دولار 1.350 Jul-25
دولار/ ين ياباني 146.947 Jul-25
دولار/ فرنك فرنسي 0.795 Jul-25