مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ( أبوظبي )

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,300.81 0.04 1,379,498,791
دبي 6,111.46 0.42 743,936,909
السعودية 10,945.80 0.35 4,925,502,419
الكويت 9,272.07 0.25 41,275,038
قطر 11,220.76 0.3 481,672,676
مسقط 4,718.56 0.98 16,063,576
البحرين 1,953.10 0.18 286,175
مصر 34,125.12 0.95 1,646,921,903
عمّان 2,913.41 0.52 9,906,459
فلسطين 595.22 0.13 505,135

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-24 69.35 1.24
الغاز الطبيعي Jul-24 3.12 1.2
الذهب Jul-24 3,375.20 0.66
الفضة Jul-24 39.37 0.32
بلاتينيوم Jul-24 1,446.80 0.48
نايمكس خفيف Jul-24 66.23 1.47

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,776.40 44,736.57 0.61
ناسداك 21,083.80 21,088.02 0.32
ستاندرد اند بور 6,368.60 6,370.31 0.18
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,502.99 24,295.93 0.23
باريس 7,873.50 7,818.28 0.41
لندن 9,061.49 9,138.37 0.85
ستوكهولم 989.08 985.95 0.37
سويسرا 12,087.63 12,045.78 0.26
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,578.91 3,605.73 0.65
هونج كونج 25,528.22 25,667.18 0.51
جاكارتا 7,485.08 7,530.90 0.83
طوكيو 41,657.98 41,826.34 1.59

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.177 Jul-24
جنيه بريطاني / دولار 1.352 Jul-24
دولار/ ين ياباني 146.896 Jul-24
دولار/ فرنك فرنسي 0.794 Jul-24