مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,953.73 0.07 913,600,447
دبي 5,957.91 0.38 576,123,294
السعودية 10,529.17 0.31 4,339,223,083
الكويت 9,349.85 0.91 77,011,141
قطر 11,107.45 0.16 394,235,667
مسقط 5,072.81 0.11 15,999,738
البحرين 1,946.67 0.46 720,430
مصر 34,386.33 0.62 1,305,328,985
عمّان 2,986.74 0.24 9,252,837
فلسطين 527.87 0.29 443,337

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-09 66.39 0.56
الغاز الطبيعي Sep-09 3.12 0.87
الذهب Sep-09 3,626.39 0.21
الفضة Sep-09 40.88 1.1
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-09 62.63 0.59

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,430.61 45,514.95 0.25
ناسداك 21,806.22 21,798.70 0.45
ستاندرد اند بور 6,498.09 6,495.15 0.21
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,802.61 23,731.37 0.32
باريس 7,750.92 7,767.28 0.42
لندن 9,221.44 9,242.78 0.23
ستوكهولم 983.53 983.87 0.02
سويسرا 12,318.36 12,322.23 0.08
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,816.66 3,807.29 0.51
هونج كونج 25,711.07 25,938.13 1.19
جاكارتا 7,748.51 7,628.60 1.78
طوكيو 43,907.55 43,459.29 0.42

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.171 Sep-10
جنيه بريطاني / دولار 1.353 Sep-10
دولار/ ين ياباني 147.357 Sep-10
دولار/ فرنك فرنسي 0.797 Sep-10