مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,403.14 0.47 601,422,059
دبي 5,148.33 1.42 493,392,722
السعودية 11,777.49 0.5 2,912,688,402
الكويت 8,604.68 0.41 60,766,866
قطر 10,531.81 0.06 390,948,451
مسقط 4,410.42 0.22 1,016,819
البحرين 1,971.70 0.02 354,177
مصر 31,089.07 0.13 1,038,532,532
عمّان 2,612.16 0.03 3,680,338
فلسطين 490.14 0.3 164,551

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Mar-10 70.54 0.24
الغاز الطبيعي Mar-10 4.59 4.34
الذهب Mar-10 2,916.40 0.06
الفضة Mar-10 33.04 0.69
بلاتينيوم Mar-10 979.60 1.36
نايمكس خفيف Mar-10 67.19 0.22

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 42,503.07 42,801.72 0.52
ناسداك 18,029.85 18,196.22 0.7
ستاندرد اند بور 5,726.01 5,770.20 0.55
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,163.78 22,863.42 0.63
باريس 8,161.53 8,097.44 0.29
لندن 8,679.88 8,654.85 0.29
ستوكهولم 1,021.46 1,018.64 0.17
سويسرا 13,111.05 13,049.95 0.2
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,373.26 3,366.16 0.19
هونج كونج 24,115.98 23,783.49 1.85
جاكارتا 6,618.92 6,598.21 0.57
طوكيو 36,972.59 37,028.27 0.38

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.083 Mar-10
جنيه بريطاني / دولار 1.290 Mar-10
دولار/ ين ياباني 147.212 Mar-10
دولار/ فرنك فرنسي 0.878 Mar-10