مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,427.83 0.21 237,364,349
دبي 5,181.53 0.79 182,809,041
السعودية 11,790.81 0.39 1,280,156,266
الكويت 8,493.02 0.89 24,137,538
قطر 10,485.15 0.38 138,618,018
مسقط 4,411.26 0.21 212,480
البحرين 1,970.36 0.09 86,442
مصر 31,173.71 0.14 85,910,706
عمّان 2,612.49 0.02 2,136,596
فلسطين 491.62 0.17 116,765

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Mar-10 70.35 0.01
الغاز الطبيعي Mar-10 4.62 4.93
الذهب Mar-10 2,915.60 0.07
الفضة Mar-10 33.08 0.81
بلاتينيوم Mar-10 973.10 0.71
نايمكس خفيف Mar-10 67.00 0.06

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 42,503.07 42,801.72 0.52
ناسداك 18,029.85 18,196.22 0.7
ستاندرد اند بور 5,726.01 5,770.20 0.55
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,195.22 23,008.94 1.75
باريس 8,161.53 8,161.53 0.5
لندن 8,679.88 8,694.84 0.17
ستوكهولم 1,021.46 1,019.99 0.04
سويسرا 12,953.21 13,076.68 0.36
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,373.26 3,366.16 0.19
هونج كونج 24,115.98 23,790.88 1.82
جاكارتا 6,618.92 6,602.46 0.51
طوكيو 36,972.59 37,028.27 0.38

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.083 Mar-10
جنيه بريطاني / دولار 1.291 Mar-10
دولار/ ين ياباني 147.623 Mar-10
دولار/ فرنك فرنسي 0.879 Mar-10