مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()
    
    
           
    
        
            
                | الاسم | آخر سعر | التغير (٪) | القيمة | 
        
                        
            | أبوظبي | 10,192.04 | 0.09 | 907,351,504 | 
                        
            | دبي | 6,041.09 | 0.41 | 432,240,331 | 
                        
            | السعودية | 11,619.82 | 0.23 | 5,353,186,654 | 
                        
            | الكويت | 9,394.09 | 0.55 | 72,517,266 | 
                        
            | قطر | 10,896.08 | 0.15 | 287,116,704 | 
                        
            | مسقط | 5,432.09 | 0.67 | 30,176,409 | 
                        
            | البحرين | 2,045.02 | 1.94 | 3,325,272 | 
                        
            | مصر | 38,162.01 | 0.16 | 2,281,730,506 | 
                        
            | عمّان | 3,302.20 | 0.15 | 12,466,684 | 
                        
            | فلسطين | 588.50 | 0.6 | 410,669 | 
            
     
 
     
    
    
        السلع
    
    
        
            
                | الاسم | أخر تحديث | سعر الاغلاق | التغيير٪ | 
        
                                
                | برنت | Oct-27 | 65.62 | 0.49 | 
                        
                | الغاز الطبيعي | Oct-27 | 3.44 | 4.18 | 
                        
                | الذهب | Oct-27 | 3,981.39 | 0 | 
                        
                | الفضة | Oct-27 | 46.90 | 0 | 
                        
                | بلاتينيوم | Aug-14 | 1,357.20 | 1.09 | 
                        
                | نايمكس خفيف | Oct-27 | 61.31 | 0.31 | 
    
     
 
     
      
    
        مؤشرات السوق العالمية
    
    
                    
                
                    
                        
                            
                                | الاسم | سعر الإفتتاح | سعر الاغلاق | تغيير٪ | 
                        
                                                                                
                                | داو جونز | 47,412.80 | 47,544.59 | 0.71 | 
                                                                                
                                | ناسداك | 23,537.30 | 23,637.46 | 1.86 | 
                                                                                
                                | ستاندرد اند بور | 6,845.46 | 6,875.16 | 1.23 | 
                                            
                 
                 
                    
                
                    
                        
                            
                                | الاسم | سعر الإفتتاح | سعر الاغلاق | تغيير٪ | 
                        
                                                                                
                                | فرانكفورت | 24,332.85 | 24,308.78 | 0.28 | 
                                                                                
                                | باريس | 8,237.20 | 8,239.18 | 0.16 | 
                                                                                
                                | لندن | 9,645.59 | 9,653.82 | 0.09 | 
                                                                                
                                | ستوكهولم | 1,036.94 | 1,037.85 | 0.41 | 
                                                                                
                                | سويسرا | 12,536.68 | 12,527.59 | 0.32 | 
                                            
                 
                 
                    
                
                    
                        
                            
                                | الاسم | سعر الإفتتاح | سعر الاغلاق | تغيير٪ | 
                        
                                                                                
                                | شنغهاي | 3,969.22 | 3,996.94 | 1.18 | 
                                                                                
                                | هونج كونج | 26,495.97 | 26,433.70 | 1.05 | 
                                                                                
                                | جاكارتا | 8,322.22 | 8,117.15 | 1.87 | 
                                                                                
                                | طوكيو | 49,905.80 | 50,512.32 | 2.46 | 
                                            
                 
                 
                 
 
     
    
    
        العملة
    
    
        
            
                | الاسم | المعدل | أخر تحديث | 
        
                
        
            | يورو/دولار | 1.165 | Oct-28 | 
                
        
            | جنيه بريطاني / دولار | 1.334 | Oct-28 | 
                
        
            | دولار/ ين ياباني | 152.761 | Oct-28 | 
                
        
            | دولار/ فرنك فرنسي | 0.795 | Oct-28 |