مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,159.71 0.32 1,068,982,476
دبي 6,083.51 0.7 815,857,631
السعودية 11,666.89 0.41 3,882,520,197
الكويت 9,444.38 0.54 65,921,227
قطر 10,924.78 0.26 479,582,144
مسقط 5,526.47 1.74 89,642,657
البحرين 2,032.80 0.6 3,397,564
مصر 38,222.45 0.16 1,501,119,035
عمّان 3,314.27 0.37 12,374,316
فلسطين 585.93 0.44 248,599

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Oct-28 64.69 1.49
الغاز الطبيعي Oct-28 3.29 4.38
الذهب Oct-28 3,912.14 1.71
الفضة Oct-28 46.11 1.61
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Oct-28 60.50 1.47

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 47,412.80 47,544.59 0.71
ناسداك 23,537.32 23,637.46 1.86
ستاندرد اند بور 6,845.46 6,875.16 1.23
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,228.18 24,275.07 0.14
باريس 8,219.53 8,229.64 0.12
لندن 9,653.83 9,650.90 0.03
ستوكهولم 1,035.77 1,031.57 0.61
سويسرا 12,458.95 12,399.20 1.02
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,986.89 3,988.22 0.22
هونج كونج 26,508.75 26,346.14 0.33
جاكارتا 8,144.42 8,092.63 0.3
طوكيو 50,357.15 50,219.18 0.58

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.165 Oct-28
جنيه بريطاني / دولار 1.330 Oct-28
دولار/ ين ياباني 152.057 Oct-28
دولار/ فرنك فرنسي 0.794 Oct-28